Biellette de barre stabilisatrice ARD bmw F20 F30 G20 X1 E84
9.00€ HT
33506785608
Produit neuf
Essieu arrière droite
Plus que 1 en stock (peut être commandé)
Description
33506785608
Essieu arrière droite
Biellette de barre stabilisatrice, Support oscillant
Compatible avec les véhicules suivants:
BMW | 1′ | F20 | Hayon | 07/2011 – 06/2019 | 114d | 1.60 | 70 | 95 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ | F20 | Hayon | 07/2011 – 06/2019 | 114d B37 | 1.50 | 70 | 95 | 3 | Diesel | |
BMW | 1′ | F20 | Hayon | 07/2011 – 06/2019 | 114d N47N | 1.60 | 70 | 95 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ | F20 | Hayon | 07/2011 – 06/2019 | 114i | 1.60 | 75 | 102 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ | F20 | Hayon | 07/2011 – 06/2019 | 116d | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
BMW | 1′ | F20 | Hayon | 07/2011 – 06/2019 | 116d | 2.00 | 85 | 116 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ | F20 | Hayon | 07/2011 – 06/2019 | 116d ed | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
BMW | 1′ | F20 | Hayon | 07/2011 – 06/2019 | 116d ed | 1.60 | 85 | 116 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ | F20 | Hayon | 07/2011 – 06/2019 | 116i | 1.50 | 80 | 109 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ | F20 | Hayon | 07/2011 – 06/2019 | 116i | 1.60 | 100 | 136 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ | F20 | Hayon | 07/2011 – 06/2019 | 118d | 2.00 | 105 | 143 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ | F20 | Hayon | 07/2011 – 06/2019 | 118d | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ | F20 | Hayon | 07/2011 – 06/2019 | 118dX | 2.00 | 105 | 143 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ | F20 | Hayon | 07/2011 – 06/2019 | 118dX | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ | F20 | Hayon | 07/2011 – 06/2019 | 118i | 1.60 | 125 | 170 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ | F20 | Hayon | 07/2011 – 06/2019 | 118i B38 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ | F20 | Hayon | 07/2011 – 06/2019 | 118i N13 | 1.60 | 100 | 136 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ | F20 | Hayon | 07/2011 – 06/2019 | 120d | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ | F20 | Hayon | 07/2011 – 06/2019 | 120d | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ | F20 | Hayon | 07/2011 – 06/2019 | 120dx | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ | F20 | Hayon | 07/2011 – 06/2019 | 120dX | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ | F20 | Hayon | 07/2011 – 06/2019 | 120i B48 | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ | F20 | Hayon | 07/2011 – 06/2019 | 120i N13 | 1.60 | 130 | 177 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ | F20 | Hayon | 07/2011 – 06/2019 | 125d | 2.00 | 160 | 218 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ | F20 | Hayon | 07/2011 – 06/2019 | 125d | 2.00 | 165 | 224 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ | F20 | Hayon | 07/2011 – 06/2019 | 125i | 2.00 | 160 | 218 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ | F20 | Hayon | 07/2011 – 06/2019 | 125i B48 | 2.00 | 165 | 224 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ | F20 | Hayon | 07/2011 – 06/2019 | 125i N20 | 2.00 | 175 | 238 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ | F20 | Hayon | 07/2011 – 06/2019 | M135i | 3.00 | 235 | 320 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ | F20 | Hayon | 07/2011 – 06/2019 | M135i | 3.00 | 240 | 326 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ | F20 | Hayon | 07/2011 – 06/2019 | M135ix | 3.00 | 235 | 320 | 6 | Moteur à essence |
BMW | 1′ | F20 | Hayon | 07/2011 – 06/2019 | M135iX | 3.00 | 240 | 326 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ | F20 | Hayon | 07/2011 – 06/2019 | M140i | 3.00 | 250 | 340 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ | F20 | Hayon | 07/2011 – 06/2019 | M140iX | 3.00 | 250 | 340 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ | F21 | Hayon | 12/2011 – 05/2019 | 114d | 1.60 | 70 | 95 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ | F21 | Hayon | 12/2011 – 05/2019 | 114d B37 | 1.50 | 70 | 95 | 3 | Diesel | |
BMW | 1′ | F21 | Hayon | 12/2011 – 05/2019 | 114d N47N | 1.60 | 70 | 95 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ | F21 | Hayon | 12/2011 – 05/2019 | 114i | 1.60 | 75 | 102 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ | F21 | Hayon | 12/2011 – 05/2019 | 116d | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
BMW | 1′ | F21 | Hayon | 12/2011 – 05/2019 | 116d | 2.00 | 85 | 116 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ | F21 | Hayon | 12/2011 – 05/2019 | 116d ed | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
BMW | 1′ | F21 | Hayon | 12/2011 – 05/2019 | 116d ed | 1.60 | 85 | 116 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ | F21 | Hayon | 12/2011 – 05/2019 | 116i | 1.50 | 80 | 109 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ | F21 | Hayon | 12/2011 – 05/2019 | 116i | 1.60 | 100 | 136 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ | F21 | Hayon | 12/2011 – 05/2019 | 118d | 2.00 | 105 | 143 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ | F21 | Hayon | 12/2011 – 05/2019 | 118d | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ | F21 | Hayon | 12/2011 – 05/2019 | 118dX | 2.00 | 105 | 143 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ | F21 | Hayon | 12/2011 – 05/2019 | 118dX | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ | F21 | Hayon | 12/2011 – 05/2019 | 118i | 1.60 | 125 | 170 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ | F21 | Hayon | 12/2011 – 05/2019 | 118i B38 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ | F21 | Hayon | 12/2011 – 05/2019 | 118i N13 | 1.60 | 100 | 136 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ | F21 | Hayon | 12/2011 – 05/2019 | 120d | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ | F21 | Hayon | 12/2011 – 05/2019 | 120d | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ | F21 | Hayon | 12/2011 – 05/2019 | 120dX | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ | F21 | Hayon | 12/2011 – 05/2019 | 120dX | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ | F21 | Hayon | 12/2011 – 05/2019 | 120i B48 | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ | F21 | Hayon | 12/2011 – 05/2019 | 120i N13 | 1.60 | 130 | 177 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ | F21 | Hayon | 12/2011 – 05/2019 | 125d | 2.00 | 160 | 218 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ | F21 | Hayon | 12/2011 – 05/2019 | 125d | 2.00 | 165 | 224 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ | F21 | Hayon | 12/2011 – 05/2019 | 125i | 2.00 | 160 | 218 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ | F21 | Hayon | 12/2011 – 05/2019 | 125i B48 | 2.00 | 165 | 224 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ | F21 | Hayon | 12/2011 – 05/2019 | 125i N20 | 2.00 | 175 | 238 | 4 | Moteur à essence |
BMW | 1′ | F21 | Hayon | 12/2011 – 05/2019 | M135i | 3.00 | 235 | 320 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ | F21 | Hayon | 12/2011 – 05/2019 | M135i | 3.00 | 240 | 326 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ | F21 | Hayon | 12/2011 – 05/2019 | M135iX | 3.00 | 235 | 320 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ | F21 | Hayon | 12/2011 – 05/2019 | M135iX | 3.00 | 240 | 326 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ | F21 | Hayon | 12/2011 – 05/2019 | M140i | 3.00 | 250 | 340 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ | F21 | Hayon | 12/2011 – 05/2019 | M140iX | 3.00 | 250 | 340 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ | F22 | Coupé | 10/2012 – 05/2021 | 218d B47 | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ | F22 | Coupé | 10/2012 – 05/2021 | 218d N47N | 2.00 | 105 | 143 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ | F22 | Coupé | 10/2012 – 05/2021 | 218i B38 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ | F22 | Coupé | 10/2012 – 05/2021 | 220d B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ | F22 | Coupé | 10/2012 – 05/2021 | 220d N47N | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ | F22 | Coupé | 10/2012 – 05/2021 | 220dX | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ | F22 | Coupé | 10/2012 – 05/2021 | 220i N20 | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ | F22 | Coupé | 10/2012 – 05/2021 | 225d B47 | 2.00 | 165 | 224 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ | F22 | Coupé | 10/2012 – 05/2021 | 225d N47S1 | 2.00 | 160 | 218 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ | F22 | Coupé | 10/2012 – 05/2021 | 228i | 2.00 | 180 | 245 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ | F22 | Coupé | 10/2012 – 05/2021 | M235i | 3.00 | 240 | 326 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ | F22 | Coupé | 10/2012 – 05/2021 | M235iX | 3.00 | 240 | 326 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ | F23 | Cabriolet | 03/2014 – 06/2021 | 218d | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ | F23 | Cabriolet | 03/2014 – 06/2021 | 218i B38 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ | F23 | Cabriolet | 03/2014 – 06/2021 | 218i B48M | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ | F23 | Cabriolet | 03/2014 – 06/2021 | 220d | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ | F23 | Cabriolet | 03/2014 – 06/2021 | 220i N20 | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ | F23 | Cabriolet | 03/2014 – 06/2021 | 225d | 2.00 | 165 | 224 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ | F23 | Cabriolet | 03/2014 – 06/2021 | 228i | 2.00 | 180 | 245 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ | F23 | Cabriolet | 03/2014 – 06/2021 | M235i | 3.00 | 240 | 326 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ | F23 | Cabriolet | 03/2014 – 06/2021 | M235iX | 3.00 | 240 | 326 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ | G42 | Coupé | 08/2021 – | 218i | 2.00 | 115 | 156 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ | G42 | Coupé | 08/2021 – | 220d | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 2′ | G42 | Coupé | 08/2021 – | 220d | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 2′ | G42 | Coupé | 08/2021 – | 220i | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence |
BMW | 2′ | G42 | Coupé | 08/2021 – | 230i | 2.00 | 180 | 245 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ | G42 | Coupé | 08/2021 – | 230i | 2.00 | 190 | 258 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ | G42 | Coupé | 08/2021 – | M240iX | 3.00 | 275 | 374 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ | E46 | Berline | 12/1997 – 05/2005 | 330i | 3.00 | 170 | 231 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ | F30 | Berline | 11/2011 – 10/2018 | 316d | 2.00 | 85 | 116 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ | F30 | Berline | 11/2011 – 10/2018 | 316d B47 | 2.00 | 85 | 116 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ | F30 | Berline | 11/2011 – 10/2018 | 316d N47N | 2.00 | 85 | 116 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ | F30 | Berline | 11/2011 – 10/2018 | 316i | 1.60 | 100 | 136 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ | F30 | Berline | 11/2011 – 10/2018 | 318d | 2.00 | 105 | 143 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ | F30 | Berline | 11/2011 – 10/2018 | 318d | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ | F30 | Berline | 11/2011 – 10/2018 | 318dX | 2.00 | 105 | 143 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ | F30 | Berline | 11/2011 – 10/2018 | 318dX | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ | F30 | Berline | 11/2011 – 10/2018 | 318i | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ | F30 | Berline | 11/2011 – 10/2018 | 320d | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ | F30 | Berline | 11/2011 – 10/2018 | 320d B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ | F30 | Berline | 11/2011 – 10/2018 | 320d ed | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ | F30 | Berline | 11/2011 – 10/2018 | 320d ed | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ | F30 | Berline | 11/2011 – 10/2018 | 320d N47N | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ | F30 | Berline | 11/2011 – 10/2018 | 320dX | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ | F30 | Berline | 11/2011 – 10/2018 | 320dX | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ | F30 | Berline | 11/2011 – 10/2018 | 320i | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ | F30 | Berline | 11/2011 – 10/2018 | 320i B48 | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ | F30 | Berline | 11/2011 – 10/2018 | 320i ed | 1.60 | 125 | 170 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ | F30 | Berline | 11/2011 – 10/2018 | 320i N20 | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ | F30 | Berline | 11/2011 – 10/2018 | 320iX | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ | F30 | Berline | 11/2011 – 10/2018 | 320iX | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ | F30 | Berline | 11/2011 – 10/2018 | 325d | 2.00 | 160 | 218 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ | F30 | Berline | 11/2011 – 10/2018 | 325d B47 | 2.00 | 165 | 224 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ | F30 | Berline | 11/2011 – 10/2018 | 325d N47S1 | 2.00 | 155 | 211 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ | F30 | Berline | 11/2011 – 10/2018 | 328i N20 | 2.00 | 180 | 245 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ | F30 | Berline | 11/2011 – 10/2018 | 328i N26 | 2.00 | 180 | 245 | 4 | Moteur à essence |
BMW | 3′ | F30 | Berline | 11/2011 – 10/2018 | 328iX | 2.00 | 180 | 245 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ | F30 | Berline | 11/2011 – 10/2018 | 330d | 3.00 | 190 | 258 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ | F30 | Berline | 11/2011 – 10/2018 | 330dX | 3.00 | 190 | 258 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ | F30 | Berline | 11/2011 – 10/2018 | 330e | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Hybride | |
BMW | 3′ | F30 | Berline | 11/2011 – 10/2018 | 330i B46 | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ | F30 | Berline | 11/2011 – 10/2018 | 330i B48 | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ | F30 | Berline | 11/2011 – 10/2018 | 330iX | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ | F30 | Berline | 11/2011 – 10/2018 | 335dX | 3.00 | 230 | 313 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ | F30 | Berline | 11/2011 – 10/2018 | 335i | 3.00 | 225 | 306 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ | F30 | Berline | 11/2011 – 10/2018 | 335iX | 3.00 | 225 | 306 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ | F30 | Berline | 11/2011 – 10/2018 | 340i | 3.00 | 240 | 326 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ | F30 | Berline | 11/2011 – 10/2018 | 340iX | 3.00 | 240 | 326 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ | F30 | Berline | 11/2011 – 10/2018 | Hybrid 3 | 3.00 | 250 | 340 | 6 | Hybride | |
BMW | 3′ | G20 | Berline | 11/2018 – | 316d | 2.00 | 90 | 122 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ | G20 | Berline | 11/2018 – | 316d | 2.00 | 90 | 122 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ | G20 | Berline | 11/2018 – | 316d | 2.00 | 90 | 122 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ | G20 | Berline | 11/2018 – | 318d | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ | G20 | Berline | 11/2018 – | 318i | 2.00 | 115 | 156 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ | G20 | Berline | 11/2018 – | 320d B47D | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ | G20 | Berline | 11/2018 – | 320d B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ | G20 | Berline | 11/2018 – | 320d XD5O | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ | G20 | Berline | 11/2018 – | 320d XD5O | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ | G20 | Berline | 11/2018 – | 320dX | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ | G20 | Berline | 11/2018 – | 320dX B47D | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ | G20 | Berline | 11/2018 – | 320dX B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ | G20 | Berline | 11/2018 – | 320dX X5DO | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ | G20 | Berline | 11/2018 – | 320dX X5DO | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ | G20 | Berline | 11/2018 – | 320dX XD50 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ | G20 | Berline | 11/2018 – | 320dX XD5O | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ | G20 | Berline | 11/2018 – | 320e B48X | 2.00 | 150 | 204 | 4 | Hybride | |
BMW | 3′ | G20 | Berline | 11/2018 – | 320i 1.6 | 1.60 | 125 | 170 | 4 | Moteur à essence |
BMW | 3′ | G20 | Berline | 11/2018 – | 320i B42D | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ | G20 | Berline | 11/2018 – | 320i B46D | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ | G20 | Berline | 11/2018 – | 320i B48C | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ | G20 | Berline | 11/2018 – | 320i B48D | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ | G20 | Berline | 11/2018 – | 320iX | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ | G20 | Berline | 11/2018 – | 330d B57 | 3.00 | 195 | 265 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ | G20 | Berline | 11/2018 – | 330d B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 3′ | G20 | Berline | 11/2018 – | 330d B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 3′ | G20 | Berline | 11/2018 – | 330dX B57 | 3.00 | 195 | 265 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ | G20 | Berline | 11/2018 – | 330dX B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 3′ | G20 | Berline | 11/2018 – | 330dX B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 3′ | G20 | Berline | 11/2018 – | 330e B48X | 2.00 | 215 | 292 | 4 | Hybride | |
BMW | 3′ | G20 | Berline | 11/2018 – | 330e B48X | 2.00 | 215 | 292 | 4 | Hybride | |
BMW | 3′ | G20 | Berline | 11/2018 – | 330e B48X | 2.00 | 215 | 292 | 4 | Hybride | |
BMW | 3′ | G20 | Berline | 11/2018 – | 330eX | 2.00 | 215 | 292 | 4 | Hybride | |
BMW | 3′ | G20 | Berline | 11/2018 – | 330i B46D | 2.00 | 190 | 258 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ | G20 | Berline | 11/2018 – | 330i B48D | 2.00 | 190 | 258 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ | G20 | Berline | 11/2018 – | 330iX B46D | 2.00 | 190 | 258 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ | G20 | Berline | 11/2018 – | 330iX B48D | 2.00 | 190 | 258 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ | G20 | Berline | 11/2018 – | M340dX | 3.00 | 250 | 340 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 3′ | G20 | Berline | 11/2018 – | M340i | 3.00 | 285 | 387 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ | G20 | Berline | 11/2018 – | M340iX | 3.00 | 285 | 387 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Gran Turismo | F34 | | 07/2012 – 04/2021 | 318d B47 | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Gran Turismo | F34 | | 07/2012 – 04/2021 | 318d N47N | 2.00 | 105 | 143 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Gran Turismo | F34 | | 07/2012 – 04/2021 | 320d B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Gran Turismo | F34 | | 07/2012 – 04/2021 | 320d N47N | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Gran Turismo | F34 | | 07/2012 – 04/2021 | 320dX B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Gran Turismo | F34 | | 07/2012 – 04/2021 | 320dX N47N | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Gran Turismo | F34 | | 07/2012 – 04/2021 | 320i | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Gran Turismo | F34 | | 07/2012 – 04/2021 | 320i | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Gran Turismo | F34 | | 07/2012 – 04/2021 | 320iX | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence |
BMW | 3′ Gran Turismo | F34 | | 07/2012 – 04/2021 | 320iX | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Gran Turismo | F34 | | 07/2012 – 04/2021 | 325d | 2.00 | 155 | 211 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Gran Turismo | F34 | | 07/2012 – 04/2021 | 325d | 2.00 | 165 | 224 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Gran Turismo | F34 | | 07/2012 – 04/2021 | 328i | 2.00 | 180 | 245 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Gran Turismo | F34 | | 07/2012 – 04/2021 | 328iX | 2.00 | 180 | 245 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Gran Turismo | F34 | | 07/2012 – 04/2021 | 330d | 3.00 | 190 | 258 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ Gran Turismo | F34 | | 07/2012 – 04/2021 | 330d | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ Gran Turismo | F34 | | 07/2012 – 04/2021 | 330dX | 3.00 | 190 | 258 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ Gran Turismo | F34 | | 07/2012 – 04/2021 | 330dX | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ Gran Turismo | F34 | | 07/2012 – 04/2021 | 330i | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Gran Turismo | F34 | | 07/2012 – 04/2021 | 330iX | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Gran Turismo | F34 | | 07/2012 – 04/2021 | 335dX | 3.00 | 230 | 313 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ Gran Turismo | F34 | | 07/2012 – 04/2021 | 335i | 3.00 | 225 | 306 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Gran Turismo | F34 | | 07/2012 – 04/2021 | 335iX | 3.00 | 225 | 306 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Gran Turismo | F34 | | 07/2012 – 04/2021 | 340i | 3.00 | 265 | 360 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Gran Turismo | F34 | | 07/2012 – 04/2021 | 340iX | 3.00 | 265 | 360 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring | E91 | | 12/2004 – 12/2012 | 325i N52 | 2.50 | 155 | 211 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring | F31 | | 07/2012 – 06/2019 | 316d | 2.00 | 85 | 116 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring | F31 | | 07/2012 – 06/2019 | 316d B47 | 2.00 | 85 | 116 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring | F31 | | 07/2012 – 06/2019 | 316d N47N | 2.00 | 85 | 116 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring | F31 | | 07/2012 – 06/2019 | 316i | 1.60 | 100 | 136 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring | F31 | | 07/2012 – 06/2019 | 318d | 2.00 | 105 | 143 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring | F31 | | 07/2012 – 06/2019 | 318d | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring | F31 | | 07/2012 – 06/2019 | 318dX | 2.00 | 105 | 143 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring | F31 | | 07/2012 – 06/2019 | 318dX | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring | F31 | | 07/2012 – 06/2019 | 318i | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring | F31 | | 07/2012 – 06/2019 | 320d | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring | F31 | | 07/2012 – 06/2019 | 320d B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring | F31 | | 07/2012 – 06/2019 | 320d ed | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring | F31 | | 07/2012 – 06/2019 | 320d ed | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring | F31 | | 07/2012 – 06/2019 | 320d N47N | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Diesel |
BMW | 3′ Touring | F31 | | 07/2012 – 06/2019 | 320dX | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring | F31 | | 07/2012 – 06/2019 | 320dX | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring | F31 | | 07/2012 – 06/2019 | 320i | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring | F31 | | 07/2012 – 06/2019 | 320i | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
