Bras de suspension supérieur haut ARG bmw X5 X6
45.00€ HT
33326795047
Produit neuf
Essieu arrière gauche, bras supérieur haut
Plus que 1 en stock (peut être commandé)
Description
33326795047
Bras de suspension, bras de liaison, bras transversal, bras oscillant
Essieu arrière gauche, bras supérieur haut
Compatible avec les véhicules suivants:
BMW | X5 (E70) SUV (02/2006 – 07/2013) | 3.0d | 3.00 | 173 | 235 | 6 | Diesel | |
BMW | X5 (E70) SUV (02/2006 – 07/2013) | 3.0dx | 3.00 | 180 | 245 | 6 | Diesel | |
BMW | X5 (E70) SUV (02/2006 – 07/2013) | 3.0sd | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Diesel | |
BMW | X5 (E70) SUV (02/2006 – 07/2013) | 3.0si | 3.00 | 200 | 272 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | X5 (E70) SUV (02/2006 – 07/2013) | 3.5iX | 3.00 | 225 | 306 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | X5 (E70) SUV (02/2006 – 07/2013) | 4.0dX | 3.00 | 225 | 306 | 6 | Diesel | |
BMW | X5 (E70) SUV (02/2006 – 07/2013) | 4.0iX | 3.00 | 225 | 306 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | X5 (E70) SUV (02/2006 – 07/2013) | 4.8i | 4.80 | 261 | 355 | 8 | Moteur à essence | |
BMW | X5 (E70) SUV (02/2006 – 07/2013) | 5.0iX | 4.40 | 300 | 408 | 8 | Moteur à essence | |
BMW | X5 (E70) SUV (02/2006 – 07/2013) | M | 4.40 | 408 | 555 | 8 | Moteur à essence | |
BMW | X5 (E70) SUV (02/2006 – 07/2013) | M5.0dX | 3.00 | 280 | 381 | 6 | Diesel | |
BMW | X5 (F15) SUV (08/2013 – 07/2018) | 2.5d B47 | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Diesel | |
BMW | X5 (F15) SUV (08/2013 – 07/2018) | 2.5d N47S1 | 2.00 | 160 | 218 | 4 | Diesel | |
BMW | X5 (F15) SUV (08/2013 – 07/2018) | 2.5dX B47 | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Diesel | |
BMW | X5 (F15) SUV (08/2013 – 07/2018) | 2.5dX N47S1 | 2.00 | 160 | 218 | 4 | Diesel | |
BMW | X5 (F15) SUV (08/2013 – 07/2018) | 2.8iX | 2.00 | 180 | 245 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X5 (F15) SUV (08/2013 – 07/2018) | 3.0dX | 3.00 | 190 | 258 | 6 | Diesel | |
BMW | X5 (F15) SUV (08/2013 – 07/2018) | 3.5iX | 3.00 | 225 | 306 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | X5 (F15) SUV (08/2013 – 07/2018) | 4.0dX | 3.00 | 230 | 313 | 6 | Diesel | |
BMW | X5 (F15) SUV (08/2013 – 07/2018) | 4.0eX | 2.00 | 230 | 313 | 4 | Hybride | |
BMW | X5 (F15) SUV (08/2013 – 07/2018) | 5.0iX 4.0 | 4.00 | 300 | 408 | 8 | Moteur à essence | |
BMW | X5 (F15) SUV (08/2013 – 07/2018) | 5.0iX 4.4 | 4.40 | 330 | 449 | 8 | Moteur à essence | |
BMW | X5 (F15) SUV (08/2013 – 07/2018) | M5.0dX | 3.00 | 280 | 381 | 6 | Diesel | |
BMW | X6 (E71) SUV (06/2007 – 07/2014) | 3.0dX M57N2 | 3.00 | 173 | 235 | 6 | Diesel | |
BMW | X6 (E71) SUV (06/2007 – 07/2014) | 3.0dX N57 | 3.00 | 180 | 245 | 6 | Diesel | |
BMW | X6 (E71) SUV (06/2007 – 07/2014) | 3.5dX | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Diesel | |
BMW | X6 (E71) SUV (06/2007 – 07/2014) | 3.5iX | 3.00 | 225 | 306 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | X6 (E71) SUV (06/2007 – 07/2014) | 3.5iX N54 | 3.00 | 225 | 306 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | X6 (E71) SUV (06/2007 – 07/2014) | 3.5iX N55 | 3.00 | 225 | 306 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | X6 (E71) SUV (06/2007 – 07/2014) | 4.0dX | 3.00 | 225 | 306 | 6 | Diesel | |
BMW | X6 (E71) SUV (06/2007 – 07/2014) | 5.0iX | 4.40 | 300 | 408 | 8 | Moteur à essence |
BMW | X6 (E71) SUV (06/2007 – 07/2014) | M | 4.40 | 408 | 555 | 8 | Moteur à essence | |
BMW | X6 (E71) SUV (06/2007 – 07/2014) | M5.0dX | 3.00 | 280 | 381 | 6 | Diesel | |
BMW | X6 (F16, F86) SUV (08/2014 – 07/2019) | 2.8iX | 2.00 | 180 | 245 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X6 (F16, F86) SUV (08/2014 – 07/2019) | 3.0dX | 3.00 | 155 | 211 | 6 | Diesel | |
BMW | X6 (F16, F86) SUV (08/2014 – 07/2019) | 3.5iX | 3.00 | 225 | 306 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | X6 (F16, F86) SUV (08/2014 – 07/2019) | 3.5iX | 3.00 | 240 | 326 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | X6 (F16, F86) SUV (08/2014 – 07/2019) | 4.0dX | 3.00 | 230 | 313 | 6 | Diesel | |
BMW | X6 (F16, F86) SUV (08/2014 – 07/2019) | 5.0iX 4.0 | 4.00 | 300 | 408 | 8 | Moteur à essence | |
BMW | X6 (F16, F86) SUV (08/2014 – 07/2019) | 5.0iX 4.4 | 4.40 | 330 | 449 | 8 | Moteur à essence | |
BMW | X6 (F16, F86) SUV (08/2014 – 07/2019) | M5.0dX | 3.00 | 280 | 381 | 6 | Diesel | |
BMW | X6 (G06) SUV (08/2019 -) | 3.0dX B57P | 3.00 | 183 | 249 | 6 | Hybride doux |
Informations complémentaires
Poids | 0.6 kg |
---|
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.