Biellette de barre stabilisatrice AVG AVD bmw F40 mini clubman F54 F60
12.99€ HT
31306862864
Produit neuf
Essieu avant gauche, essieu avant droite
Disponible sur commande
Description
31306862864
Biellette de barre stabilisatrice, support oscillant
Essieu avant gauche, essieu avant droite
Compatible avec les véhicules suivants:
BMW | 1′ | F40 | Hayon | 07/2019 – | 116d | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
BMW | 1′ | F40 | Hayon | 07/2019 – | 116i | 1.50 | 80 | 109 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ | F40 | Hayon | 07/2019 – | 118d | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ | F40 | Hayon | 07/2019 – | 118d | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ | F40 | Hayon | 07/2019 – | 118i | 1.50 | 103 | 140 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ | F40 | Hayon | 07/2019 – | 120d | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ | F40 | Hayon | 07/2019 – | 120dX | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ | F40 | Hayon | 07/2019 – | 120i B46D | 2.00 | 131 | 178 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ | F40 | Hayon | 07/2019 – | 120i B48C | 2.00 | 131 | 178 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ | F40 | Hayon | 07/2019 – | 120i B48C | 2.00 | 131 | 178 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ | F40 | Hayon | 07/2019 – | 128ti B48D | 2.00 | 180 | 245 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ | F40 | Hayon | 07/2019 – | 128ti B48E | 2.00 | 195 | 265 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ | F40 | Hayon | 07/2019 – | M135iX | 2.00 | 225 | 306 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Active Tourer | F45 | | 11/2013 – 03/2018 | 214d | 1.50 | 70 | 95 | 3 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer | F45 | | 11/2013 – 03/2018 | 216d | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer | F45 | | 11/2013 – 03/2018 | 216d B37 | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer | F45 | | 11/2013 – 03/2018 | 216d B37B | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer | F45 | | 11/2013 – 03/2018 | 216i | 1.50 | 75 | 102 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Active Tourer | F45 | | 11/2013 – 03/2018 | 216i | 1.50 | 80 | 109 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Active Tourer | F45 | | 11/2013 – 03/2018 | 218d | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer | F45 | | 11/2013 – 03/2018 | 218d B47 | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer | F45 | | 11/2013 – 03/2018 | 218d B47B | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer | F45 | | 11/2013 – 03/2018 | 218dX | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer | F45 | | 11/2013 – 03/2018 | 218dX B47 | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer | F45 | | 11/2013 – 03/2018 | 218dX B47B | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer | F45 | | 11/2013 – 03/2018 | 218i | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Active Tourer | F45 | | 11/2013 – 03/2018 | 218i | 1.50 | 103 | 140 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Active Tourer | F45 | | 11/2013 – 03/2018 | 220d | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer | F45 | | 11/2013 – 03/2018 | 220d B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer | F45 | | 11/2013 – 03/2018 | 220d B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer | F45 | | 11/2013 – 03/2018 | 220dX | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel |
BMW | 2′ Active Tourer | F45 | | 11/2013 – 03/2018 | 220dX | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer | F45 | | 11/2013 – 03/2018 | 220i | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Active Tourer | F45 | | 11/2013 – 03/2018 | 220i B42 | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Active Tourer | F45 | | 11/2013 – 03/2018 | 220i B48C | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Active Tourer | F45 | | 11/2013 – 03/2018 | 225i | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Active Tourer | F45 | | 11/2013 – 03/2018 | 225iX | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Active Tourer | F45 | | 11/2013 – 03/2018 | 225xe | 1.50 | 162 | 220 | 3 | Hybride | |
BMW | 2′ Active Tourer | F45 | | 11/2013 – 03/2018 | 225xe | 1.50 | 165 | 224 | 3 | Hybride | |
BMW | 2′ Active Tourer | U06 | | 11/2021 – | 216i | 1.50 | 90 | 122 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Active Tourer | U06 | | 11/2021 – | 218d | 1.50 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer | U06 | | 11/2021 – | 218d | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer | U06 | | 11/2021 – | 220i B38N | 1.50 | 125 | 170 | 3 | Hybride doux | |
BMW | 2′ Active Tourer | U06 | | 11/2021 – | 223dX | 2.00 | 155 | 211 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 2′ Active Tourer | U06 | | 11/2021 – | 223i | 2.00 | 160 | 218 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 2′ Active Tourer | U06 | | 11/2021 – | 223iX | 2.00 | 160 | 218 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 2′ Active Tourer | U06 | | 11/2021 – | 225eX | 1.50 | 180 | 245 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Active Tourer | U06 | | 11/2021 – | 230eX | 1.50 | 240 | 326 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Gran Coupé | F44 | | 11/2019 – | 216d | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Coupé | F44 | | 11/2019 – | 218d | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Coupé | F44 | | 11/2019 – | 218d | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Coupé | F44 | | 11/2019 – | 218i | 1.50 | 103 | 140 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Gran Coupé | F44 | | 11/2019 – | 220d | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Coupé | F44 | | 11/2019 – | 220d | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Coupé | F44 | | 11/2019 – | 220dX | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Coupé | F44 | | 11/2019 – | 220i B46D | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Gran Coupé | F44 | | 11/2019 – | 220i B48C | 2.00 | 131 | 178 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Gran Coupé | F44 | | 11/2019 – | 220iX | 2.00 | 131 | 178 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Gran Coupé | F44 | | 11/2019 – | M235iX | 2.00 | 225 | 306 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Gran Tourer | F46 | | 07/2014 – 11/2022 | 214d | 1.50 | 70 | 95 | 3 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer | F46 | | 07/2014 – 11/2022 | 216d | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer | F46 | | 07/2014 – 11/2022 | 216d B37 | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel |
BMW | 2′ Gran Tourer | F46 | | 07/2014 – 11/2022 | 216d B37B | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer | F46 | | 07/2014 – 11/2022 | 216i | 1.50 | 75 | 102 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Gran Tourer | F46 | | 07/2014 – 11/2022 | 216i | 1.50 | 80 | 109 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Gran Tourer | F46 | | 07/2014 – 11/2022 | 218d | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer | F46 | | 07/2014 – 11/2022 | 218d B47 | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer | F46 | | 07/2014 – 11/2022 | 218d B47B | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer | F46 | | 07/2014 – 11/2022 | 218dX | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer | F46 | | 07/2014 – 11/2022 | 218dX B47 | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer | F46 | | 07/2014 – 11/2022 | 218dX B47B | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer | F46 | | 07/2014 – 11/2022 | 218i B38 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Gran Tourer | F46 | | 07/2014 – 11/2022 | 218i B38C | 1.50 | 103 | 140 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Gran Tourer | F46 | | 07/2014 – 11/2022 | 220d | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer | F46 | | 07/2014 – 11/2022 | 220d B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer | F46 | | 07/2014 – 11/2022 | 220d B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer | F46 | | 07/2014 – 11/2022 | 220dX | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer | F46 | | 07/2014 – 11/2022 | 220dX | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer | F46 | | 07/2014 – 11/2022 | 220i | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X1 | F48 | SUV | 11/2014 – 05/2022 | 1.6d B37 | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
BMW | X1 | F48 | SUV | 11/2014 – 05/2022 | 1.6d B37B | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
BMW | X1 | F48 | SUV | 11/2014 – 05/2022 | 1.8d B47 | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | X1 | F48 | SUV | 11/2014 – 05/2022 | 1.8d B47B | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | X1 | F48 | SUV | 11/2014 – 05/2022 | 1.8dX B47 | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | X1 | F48 | SUV | 11/2014 – 05/2022 | 1.8dX B47B | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | X1 | F48 | SUV | 11/2014 – 05/2022 | 1.8i B32 | 1.50 | 103 | 140 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | X1 | F48 | SUV | 11/2014 – 05/2022 | 1.8i B38 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | X1 | F48 | SUV | 11/2014 – 05/2022 | 1.8i B38C | 1.50 | 103 | 140 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | X1 | F48 | SUV | 11/2014 – 05/2022 | 2.0d B47 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | X1 | F48 | SUV | 11/2014 – 05/2022 | 2.0d B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | X1 | F48 | SUV | 11/2014 – 05/2022 | 2.0dX B47 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | X1 | F48 | SUV | 11/2014 – 05/2022 | 2.0dX B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | X1 | F48 | SUV | 11/2014 – 05/2022 | 2.0i B42 | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence |
BMW | X1 | F48 | SUV | 11/2014 – 05/2022 | 2.0i B48 | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X1 | F48 | SUV | 11/2014 – 05/2022 | 2.0i B48C | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X1 | F48 | SUV | 11/2014 – 05/2022 | 2.0iX B46D | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X1 | F48 | SUV | 11/2014 – 05/2022 | 2.0iX B48 | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X1 | F48 | SUV | 11/2014 – 05/2022 | 2.0iX B48C | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X1 | F48 | SUV | 11/2014 – 05/2022 | 2.5dX | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Diesel | |
BMW | X1 | F48 | SUV | 11/2014 – 05/2022 | 2.5eX | 1.50 | 162 | 220 | 3 | Hybride | |
BMW | X1 | F48 | SUV | 11/2014 – 05/2022 | 2.5iX B42 | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X1 | F48 | SUV | 11/2014 – 05/2022 | 2.5iX B46 | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X1 | F48 | SUV | 11/2014 – 05/2022 | 2.5iX B46D | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X1 | F48 | SUV | 11/2014 – 05/2022 | 2.5iX B48 | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X1 | F48 | SUV | 11/2014 – 05/2022 | 2.5iX B48D | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X1 | U11 | SUV | 07/2022 – | 1.8d | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | X1 | U11 | SUV | 07/2022 – | 1.8i | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | X1 | U11 | SUV | 07/2022 – | 1.8i | 1.50 | 115 | 156 | 3 | Hybride doux | |
BMW | X1 | U11 | SUV | 07/2022 – | 1.8i | 1.50 | 115 | 156 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | X1 | U11 | SUV | 07/2022 – | 2.0dX | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | X1 | U11 | SUV | 07/2022 – | 2.0i | 1.50 | 125 | 170 | 3 | Hybride doux | |
BMW | X1 | U11 | SUV | 07/2022 – | 2.0i B48N | 2.00 | 150 | 204 | 4 | Hybride doux | |
BMW | X1 | U11 | SUV | 07/2022 – | 2.3dX | 2.00 | 155 | 211 | 4 | Hybride doux | |
BMW | X1 | U11 | SUV | 07/2022 – | 2.3iX | 2.00 | 160 | 218 | 4 | Hybride doux | |
BMW | X1 | U11 | SUV | 07/2022 – | 2.5eX | 1.50 | 180 | 245 | 3 | Hybride | |
BMW | X1 | U11 | SUV | 07/2022 – | 3.0eX | 1.50 | 240 | 326 | 3 | Hybride | |
BMW | X1 | U11 | SUV | 07/2022 – | ixDrive30 | 0.00 | 230 | 313 | 0 | Moteur électrique | |
BMW | X2 | F39 | SUV | 11/2017 – 09/2023 | 1.6d | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
BMW | X2 | F39 | SUV | 11/2017 – 09/2023 | 1.8d B47 | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | X2 | F39 | SUV | 11/2017 – 09/2023 | 1.8d B47B | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | X2 | F39 | SUV | 11/2017 – 09/2023 | 1.8dX B47 | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | X2 | F39 | SUV | 11/2017 – 09/2023 | 1.8dX B47B | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | X2 | F39 | SUV | 11/2017 – 09/2023 | 1.8i B32 | 1.50 | 103 | 140 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | X2 | F39 | SUV | 11/2017 – 09/2023 | 1.8i B38C | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence |
BMW | X2 | F39 | SUV | 11/2017 – 09/2023 | 1.8i B38C | 1.50 | 103 | 140 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | X2 | F39 | SUV | 11/2017 – 09/2023 | 2.0d B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | X2 | F39 | SUV | 11/2017 – 09/2023 | 2.0d B47D | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | X2 | F39 | SUV | 11/2017 – 09/2023 | 2.0dX B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | X2 | F39 | SUV | 11/2017 – 09/2023 | 2.0dX B47D | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | X2 | F39 | SUV | 11/2017 – 09/2023 | 2.0i B42 | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X2 | F39 | SUV | 11/2017 – 09/2023 | 2.0i B48C | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X2 | F39 | SUV | 11/2017 – 09/2023 | 2.0iX B46D | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X2 | F39 | SUV | 11/2017 – 09/2023 | 2.0iX B48C | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X2 | F39 | SUV | 11/2017 – 09/2023 | 2.5dX B47 | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Diesel | |
BMW | X2 | F39 | SUV | 11/2017 – 09/2023 | 2.5dX B47E | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Diesel | |
BMW | X2 | F39 | SUV | 11/2017 – 09/2023 | 2.5eX | 1.50 | 162 | 220 | 3 | Hybride | |
BMW | X2 | F39 | SUV | 11/2017 – 09/2023 | M3.5iX | 2.00 | 225 | 306 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman | F54 | | 11/2014 – 01/2024 | Cooper B36 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman | F54 | | 11/2014 – 01/2024 | Cooper B36C | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman | F54 | | 11/2014 – 01/2024 | Cooper B38 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman | F54 | | 11/2014 – 01/2024 | Cooper B38C | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman | F54 | | 11/2014 – 01/2024 | Cooper D B47 | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
Mini | Clubman | F54 | | 11/2014 – 01/2024 | Cooper D B47 | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
Mini | Clubman | F54 | | 11/2014 – 01/2024 | Cooper D B47B | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
Mini | Clubman | F54 | | 11/2014 – 01/2024 | Cooper D B47B | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
Mini | Clubman | F54 | | 11/2014 – 01/2024 | Cooper S ALL4 B48 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman | F54 | | 11/2014 – 01/2024 | Cooper S ALL4 B48 | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman | F54 | | 11/2014 – 01/2024 | Cooper S ALL4 B48C | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman | F54 | | 11/2014 – 01/2024 | Cooper S ALL4 B48C | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman | F54 | | 11/2014 – 01/2024 | Cooper S B46 | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman | F54 | | 11/2014 – 01/2024 | Cooper S B46C | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman | F54 | | 11/2014 – 01/2024 | Cooper S B48 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman | F54 | | 11/2014 – 01/2024 | Cooper S B48 | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman | F54 | | 11/2014 – 01/2024 | Cooper S B48C | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman | F54 | | 11/2014 – 01/2024 | Cooper S B48C | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence |
Mini | Clubman | F54 | | 11/2014 – 01/2024 | Cooper SD ALL4 B47 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
Mini | Clubman | F54 | | 11/2014 – 01/2024 | Cooper SD ALL4 B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
Mini | Clubman | F54 | | 11/2014 – 01/2024 | Cooper SD ALL4 B47D | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
Mini | Clubman | F54 | | 11/2014 – 01/2024 | Cooper SD ALL4 B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
Mini | Clubman | F54 | | 11/2014 – 01/2024 | Cooper SD B47 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
Mini | Clubman | F54 | | 11/2014 – 01/2024 | Cooper SD B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
Mini | Clubman | F54 | | 11/2014 – 01/2024 | Cooper SD B47D | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
Mini | Clubman | F54 | | 11/2014 – 01/2024 | Cooper SD B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
Mini | Clubman | F54 | | 11/2014 – 01/2024 | JCW ALL4 | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman | F54 | | 11/2014 – 01/2024 | JCW ALL4 | 2.00 | 225 | 306 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman | F54 | | 11/2014 – 01/2024 | One B38 | 1.50 | 75 | 102 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman | F54 | | 11/2014 – 01/2024 | One B38B | 1.50 | 75 | 102 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman | F54 | | 11/2014 – 01/2024 | One D B37 | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
Mini | Clubman | F54 | | 11/2014 – 01/2024 | One D B37B | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
Mini | Countryman | F60 | | 10/2016 – 06/2020 | Cooper ALL4 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman | F60 | | 10/2016 – 06/2020 | Cooper ALL4 B38 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman | F60 | | 10/2016 – 06/2020 | Cooper ALL4 B38C | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman | F60 | | 10/2016 – 06/2020 | Cooper B36 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman | F60 | | 10/2016 – 06/2020 | Cooper B36C | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman | F60 | | 10/2016 – 06/2020 | Cooper B38 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman | F60 | | 10/2016 – 06/2020 | Cooper B38C | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman | F60 | | 10/2016 – 06/2020 | Cooper B38C | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman | F60 | | 10/2016 – 06/2020 | Cooper D | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
Mini | Countryman | F60 | | 10/2016 – 06/2020 | Cooper D ALL4 B47 | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
Mini | Countryman | F60 | | 10/2016 – 06/2020 | Cooper D ALL4 B47 | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
Mini | Countryman | F60 | | 10/2016 – 06/2020 | Cooper D ALL4 B47B | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
Mini | Countryman | F60 | | 10/2016 – 06/2020 | Cooper D B47 | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
Mini | Countryman | F60 | | 10/2016 – 06/2020 | Cooper D B47 | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
Mini | Countryman | F60 | | 10/2016 – 06/2020 | Cooper D B47B | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
Mini | Countryman | F60 | | 10/2016 – 06/2020 | Cooper S | 2.00 | 131 | 178 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman | F60 | | 10/2016 – 06/2020 | Cooper S ALL4 B46 | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence |
Mini | Countryman | F60 | | 10/2016 – 06/2020 | Cooper S ALL4 B46C | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman | F60 | | 10/2016 – 06/2020 | Cooper S ALL4 B48 | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman | F60 | | 10/2016 – 06/2020 | Cooper S ALL4 B48C | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman | F60 | | 10/2016 – 06/2020 | Cooper S B46 | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman | F60 | | 10/2016 – 06/2020 | Cooper S B48 | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman | F60 | | 10/2016 – 06/2020 | Cooper S B48C | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman | F60 | | 10/2016 – 06/2020 | Cooper SD | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
Mini | Countryman | F60 | | 10/2016 – 06/2020 | Cooper SD | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
Mini | Countryman | F60 | | 10/2016 – 06/2020 | Cooper SD ALL4 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
Mini | Countryman | F60 | | 10/2016 – 06/2020 | Cooper SD ALL4 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
Mini | Countryman | F60 | | 10/2016 – 06/2020 | Cooper SD ALL4 B47 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
Mini | Countryman | F60 | | 10/2016 – 06/2020 | Cooper SD ALL4 B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
Mini | Countryman | F60 | | 10/2016 – 06/2020 | Cooper SD ALL4 B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
Mini | Countryman | F60 | | 10/2016 – 06/2020 | Cooper SD B47 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
Mini | Countryman | F60 | | 10/2016 – 06/2020 | Cooper SD B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
Mini | Countryman | F60 | | 10/2016 – 06/2020 | Cooper SD B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
Mini | Countryman | F60 | | 10/2016 – 06/2020 | Cooper SE ALL4 | 1.50 | 162 | 220 | 3 | Hybride | |
Mini | Countryman | F60 | | 10/2016 – 06/2020 | Cooper SE ALL4 | 1.50 | 165 | 224 | 3 | Hybride | |
Mini | Countryman | F60 | | 10/2016 – 06/2020 | JCW ALL4 | 2.00 | 200 | 272 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman | F60 | | 10/2016 – 06/2020 | JCW ALL4 | 2.00 | 225 | 306 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman | F60 | | 10/2016 – 06/2020 | JCW ALL4 B48 | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman | F60 | | 10/2016 – 06/2020 | JCW ALL4 B48E | 2.00 | 225 | 306 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman | F60 | | 10/2016 – 06/2020 | One | 1.50 | 75 | 102 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman | F60 | | 10/2016 – 06/2020 | One B38 | 1.50 | 75 | 102 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman | F60 | | 10/2016 – 06/2020 | One B38B | 1.50 | 75 | 102 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman | F60 | | 10/2016 – 06/2020 | One D | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
Mini | Countryman | F60 | | 10/2016 – 06/2020 | One D B37 | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
Mini | Countryman | F60 | | 10/2016 – 06/2020 | One D B37B | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel |
Informations complémentaires
Poids | 0.4 kg |
---|
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.