Plaquette de frein AV bmw serie 3 4 5 X3 X4 X5 348X30
44.00€ HT
34106898192
34116883469
Produit neuf
Essieu avant
Disponible sur commande
Description
34106898192, 34116883469
Plaquette de frein avant
Epaisseur 19,2 mm
Pour disque en 348X30
Compatible avec les véhicules suivants:
BMW | 2′ (G42) Coupé (08/2021 -) | 230i | 2.00 | 180 | 245 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E46) Berline (12/1997 – 05/2005) | 330i | 3.00 | 170 | 231 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (F30) Berline (11/2011 – 10/2018) | 330iX | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 330d B57 | 3.00 | 195 | 265 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 330d B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 330d B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 330dX B57 | 3.00 | 195 | 265 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 330dX B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 330dX B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 330e B48X | 2.00 | 215 | 292 | 4 | Hybride | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 330e B48X | 2.00 | 215 | 292 | 4 | Hybride | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 330e B48X | 2.00 | 215 | 292 | 4 | Hybride | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 330eX | 2.00 | 215 | 292 | 4 | Hybride | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 330i B46D | 2.00 | 190 | 258 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 330i B48D | 2.00 | 190 | 258 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 330d B57 | 3.00 | 195 | 265 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 330d B57P | 2.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 330d B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 330dX B57 | 3.00 | 195 | 265 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 330dX B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 330dX B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 330e | 2.00 | 215 | 292 | 4 | Hybride | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 330e | 2.00 | 215 | 292 | 4 | Hybride | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 330i | 2.00 | 190 | 258 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 330iX | 2.00 | 190 | 258 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ (G22) Coupé (07/2020 -) | 430dX | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 4′ (G22) Coupé (07/2020 -) | 430dX | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 4′ (G22) Coupé (07/2020 -) | 430i B46D | 2.00 | 190 | 258 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ (G22) Coupé (07/2020 -) | 430i B48D | 2.00 | 190 | 258 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ (G22) Coupé (07/2020 -) | 430iX | 2.00 | 190 | 258 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ (G23) Cabriolet (11/2020 -) | 430d | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux |
BMW | 4′ (G23) Cabriolet (11/2020 -) | 430d | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 4′ (G23) Cabriolet (11/2020 -) | 430i B46D | 2.00 | 190 | 258 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ (G23) Cabriolet (11/2020 -) | 430iX | 2.00 | 180 | 245 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ Gran Coupé (G26) (07/2021 -) | 430i | 2.00 | 190 | 258 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 – 05/2023) | 520e | 2.00 | 150 | 204 | 4 | Hybride | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 – 05/2023) | 520e | 2.00 | 150 | 204 | 4 | Hybride | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 – 05/2023) | 525d | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Diesel | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 – 05/2023) | 530d | 3.00 | 195 | 265 | 6 | Diesel | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 – 05/2023) | 530d B57 | 3.00 | 195 | 265 | 6 | Diesel | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 – 05/2023) | 530d B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 – 05/2023) | 530d B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 – 05/2023) | 530dX | 3.00 | 195 | 265 | 6 | Diesel | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 – 05/2023) | 530dX B57P | 3.00 | 183 | 249 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 – 05/2023) | 530dX B57P | 3.00 | 183 | 249 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 – 05/2023) | 530dX B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 – 05/2023) | 530dX B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 – 05/2023) | 530e B46X | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Hybride | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 – 05/2023) | 530e B48X | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Hybride | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 – 05/2023) | 530e B48X | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Hybride | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 – 05/2023) | 530e B48X | 2.00 | 215 | 292 | 4 | Hybride | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 – 05/2023) | 530eX | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Hybride | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 – 05/2023) | 530eX | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Hybride | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 – 05/2023) | 530i B46 | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 – 05/2023) | 530i B48 | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 – 05/2023) | 530i B48D | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 – 05/2023) | 530iX B46 | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 – 05/2023) | 530iX B46D | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 – 05/2023) | 530iX B48 | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 – 05/2023) | 530iX B48D | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 – 05/2023) | 540dX | 3.00 | 235 | 320 | 6 | Diesel | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 – 05/2023) | 540i B58 | 3.00 | 250 | 340 | 6 | Moteur à essence |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 – 05/2023) | 540iX B58 | 3.00 | 250 | 340 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 – 01/2024) | 520e | 2.00 | 150 | 204 | 4 | Hybride | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 – 01/2024) | 520e | 2.00 | 150 | 204 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 – 01/2024) | 525d | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Diesel | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 – 01/2024) | 530d | 3.00 | 183 | 249 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 – 01/2024) | 530d | 3.00 | 183 | 249 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 – 01/2024) | 530d | 3.00 | 195 | 265 | 6 | Diesel | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 – 01/2024) | 530dX | 3.00 | 183 | 249 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 – 01/2024) | 530dX | 3.00 | 183 | 249 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 – 01/2024) | 530dX | 3.00 | 195 | 265 | 6 | Diesel | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 – 01/2024) | 530e | 2.00 | 200 | 272 | 4 | Hybride | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 – 01/2024) | 530e | 2.00 | 200 | 272 | 4 | Hybride | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 – 01/2024) | 530e | 2.00 | 215 | 292 | 4 | Hybride | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 – 01/2024) | 530e | 2.00 | 215 | 292 | 4 | Hybride | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 – 01/2024) | 530eX | 2.00 | 200 | 272 | 4 | Hybride | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 – 01/2024) | 530eX | 2.00 | 200 | 272 | 4 | Hybride | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 – 01/2024) | 530eX | 2.00 | 215 | 292 | 4 | Hybride | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 – 01/2024) | 530eX | 2.00 | 215 | 292 | 4 | Hybride | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 – 01/2024) | 530i B48 | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 – 01/2024) | 530i B48D | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 – 01/2024) | 530i B48D | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 – 01/2024) | 530iX B48 | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 – 01/2024) | 530iX B48D | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 – 01/2024) | 530iX B48D | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 – 01/2024) | 540dX | 3.00 | 235 | 320 | 6 | Diesel | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 – 01/2024) | 540iX B58 | 3.00 | 265 | 360 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 – 01/2024) | 620d | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 – 01/2024) | 620d | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 – 01/2024) | 620d | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 – 01/2024) | 620d | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 – 01/2024) | 620d | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 – 01/2024) | 620d | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 – 01/2024) | 620dX | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 – 01/2024) | 620dX | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 – 01/2024) | 620dX | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 – 01/2024) | 620dX | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 – 01/2024) | 630i B48 | 2.00 | 190 | 258 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 – 01/2024) | 630iX | 3.00 | 190 | 258 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 7′ (G11, G12) Berline (07/2015 – 05/2022) | 725d/Ld | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Diesel | |
BMW | 7′ (G11, G12) Berline (07/2015 – 05/2022) | 730d/Ld | 3.00 | 155 | 211 | 6 | Diesel | |
BMW | 7′ (G11, G12) Berline (07/2015 – 05/2022) | 730d/Ld B57 | 3.00 | 195 | 265 | 6 | Diesel | |
BMW | 7′ (G11, G12) Berline (07/2015 – 05/2022) | 730dX/LdX | 3.00 | 155 | 211 | 6 | Diesel | |
BMW | 7′ (G11, G12) Berline (07/2015 – 05/2022) | 730dX/LdX B57 | 3.00 | 195 | 265 | 6 | Diesel | |
BMW | 7′ (G11, G12) Berline (07/2015 – 05/2022) | 730i/Li | 2.00 | 190 | 258 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 7′ (G11, G12) Berline (07/2015 – 05/2022) | 730i/Li | 2.00 | 195 | 265 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 – 02/2024) | 2.5dX | 2.00 | 155 | 211 | 4 | Diesel | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 – 02/2024) | 2.5dX | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Diesel | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 – 02/2024) | 3.0dX | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 – 02/2024) | 3.0dX B57 | 3.00 | 183 | 249 | 6 | Diesel | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 – 02/2024) | 3.0dX B57 | 3.00 | 195 | 265 | 6 | Diesel | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 – 02/2024) | 3.0dX B57P | 3.00 | 183 | 249 | 6 | Hybride doux | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 – 02/2024) | 3.0dX B57P | 3.00 | 183 | 249 | 6 | Hybride doux | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 – 02/2024) | 3.0dX B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 – 02/2024) | 3.0eX B46X | 2.00 | 215 | 292 | 4 | Hybride | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 – 02/2024) | 3.0eX B48X | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Hybride | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 – 02/2024) | 3.0iX B48 | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 – 02/2024) | 3.0iX B48D | 2.00 | 183 | 249 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | 2.5dX | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Diesel | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | 3.0dX B57 | 3.00 | 183 | 249 | 6 | Diesel | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | 3.0dX B57 | 3.00 | 195 | 265 | 6 | Diesel | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | 3.0dX B57P | 3.00 | 183 | 249 | 6 | Hybride doux | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | 3.0dX B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | 3.0dX B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | 3.0iX B48 | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X5 (G05) SUV (08/2018 -) | 2.5dX | 2.00 | 155 | 211 | 4 | Diesel | |
BMW | X5 (G05) SUV (08/2018 -) | 2.5dX | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Diesel | |
BMW | X5 (G05) SUV (08/2018 -) | 3.0dX B57 | 3.00 | 183 | 249 | 6 | Diesel | |
BMW | X5 (G05) SUV (08/2018 -) | 3.0dX B57 | 3.00 | 195 | 265 | 6 | Diesel | |
BMW | X5 (G05) SUV (08/2018 -) | 4.0iX | 3.00 | 250 | 340 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | X6 (G06) SUV (08/2019 -) | 3.0dX B57 | 3.00 | 195 | 265 | 6 | Diesel |
Informations complémentaires
Poids | 3 kg |
---|
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.