Disque de frein av bmw serie 5 X3 X4 Z4 330×24
105.00€ HT
34116860907
34106880072
Produit neuf
Disque ventilé
Vendu à l’unité
Essieu avant
diamètre extérieur [mm]: 330
diamètre de centrage [mm]: 67
épaisseur du disque de frein [mm]: 24
hauteur [mm]: 66
jante, nombre de trous: 5
diamètre de cercle de perçage [mm]: 112
Plus que 2 en stock (peut être commandé)
Description
34116860907, 34106880072
Disque ventilé, vendu à l’unité
Essieu avant
Compatible avec les véhicules suivants:
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 – 05/2023) | 520d B47 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 – 05/2023) | 520d B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 – 05/2023) | 520d B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 – 05/2023) | 520d ed | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 – 05/2023) | 520d XD5O | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 – 05/2023) | 520d XD5O | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 – 05/2023) | 520d XD5O | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 – 05/2023) | 520d XD5O | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 – 05/2023) | 520dX B47 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 – 05/2023) | 520dX B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 – 05/2023) | 520dX B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 – 05/2023) | 520dX XD5O | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 – 05/2023) | 520dX XD5O | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 – 01/2024) | 520d | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 – 01/2024) | 520d B47 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 – 01/2024) | 520d B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 – 01/2024) | 520d B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 – 01/2024) | 520d XD5O | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 – 01/2024) | 520d XD5O | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 – 01/2024) | 520d XD5O | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 – 01/2024) | 520dX | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 – 01/2024) | 520dX B47 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 – 01/2024) | 520dX B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 – 01/2024) | 520dX XD5O | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 – 02/2024) | 1.8d B47 | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 – 02/2024) | 1.8d B47 | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 – 02/2024) | 1.8d B47B | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 – 02/2024) | 1.8d B47B | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Hybride doux | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 – 02/2024) | 1.8d B47B | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Hybride doux | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 – 02/2024) | 1.8d B47B | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 – 02/2024) | 2.0dX B47 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 – 02/2024) | 2.0dX B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 – 02/2024) | 2.0dX B47D | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 – 02/2024) | 2.0dX B47D | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 – 02/2024) | 2.0dX B47D | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 – 02/2024) | 2.0dX B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 – 02/2024) | 2.0dX B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 – 02/2024) | 2.0dX X5DO | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 – 02/2024) | 2.0dX X5DO | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 – 02/2024) | 2.0dX X5DO | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 – 02/2024) | 2.0dX X5DO | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 – 02/2024) | 2.0i 1,6 | 1.60 | 125 | 170 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 – 02/2024) | 2.0iX B48 | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 – 02/2024) | 2.0iX B48C | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 – 02/2024) | 2.0iX B48C | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 – 02/2024) | 20dX B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 – 02/2024) | 3.0dX | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 – 02/2024) | 3.0dX B57P | 3.00 | 183 | 249 | 6 | Hybride doux | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 – 02/2024) | 3.0dX B57P | 3.00 | 183 | 249 | 6 | Hybride doux | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 – 02/2024) | 3.0dX B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 – 02/2024) | 3.0eX B46X | 2.00 | 215 | 292 | 4 | Hybride | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 – 02/2024) | 3.0eX B48X | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Hybride | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 – 02/2024) | 3.0iX B48 | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | 2.0dX B47 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | 2.0dX B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | 2.0dX B47D | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | 2.0dX XD5O | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | 2.0dX XD5O | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | 2.0iX B48 | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | 2.0iX B48C | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | 3.0dX B57P | 3.00 | 183 | 249 | 6 | Hybride doux | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | 3.0dX B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | 3.0dX B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | 3.0iX B48 | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | Z4 (G29 Roadster ) Cabriolet (11/2018 -) | 2.0i B46D | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | Z4 (G29 Roadster ) Cabriolet (11/2018 -) | 2.0i B46D | 2.00 | 145 | 197 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | Z4 (G29 Roadster ) Cabriolet (11/2018 -) | 2.0i B48D | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | Z4 (G29 Roadster ) Cabriolet (11/2018 -) | 2.0i B48D | 2.00 | 145 | 197 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | Z4 (G29 Roadster ) Cabriolet (11/2018 -) | 3.0i | 2.00 | 190 | 258 | 4 | Moteur à essence |
Informations complémentaires
Poids | 8.8 kg |
---|
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.