Disque de frein ar bmw mini serie 1 2 X1 X2 280×10
32.00€ HT
34216799367
Produit neuf
Disque ventilé
Vendu à l’unité
Essieu arrière
diamètre extérieur [mm]: 280
diamètre de centrage [mm]: 67
épaisseur du disque de frein [mm]: 10
hauteur [mm]: 50,6
jante, nombre de trous: 5
diamètre de cercle de perçage [mm]: 112
Plus que 2 en stock (peut être commandé)
Description
34216799367
Disque ventilé, vendu à l’unité
Essieu arrière
Compatible avec les véhicules suivants:
BMW | 1′ (F40) Hayon (07/2019 -) | 116d | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
BMW | 1′ (F40) Hayon (07/2019 -) | 116i | 1.50 | 80 | 109 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ (F40) Hayon (07/2019 -) | 118d | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ (F40) Hayon (07/2019 -) | 118d | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ (F40) Hayon (07/2019 -) | 118i | 1.50 | 103 | 140 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 214d | 1.50 | 70 | 95 | 3 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 216d | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 216d B37 | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 216d B37B | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 216i | 1.50 | 75 | 102 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 216i | 1.50 | 80 | 109 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 218d | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 218d B47 | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 218d B47B | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 218dX | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 218dX B47 | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 218dX B47B | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 218i | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 218i | 1.50 | 103 | 140 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 220d | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 220d B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 220d B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 220dX | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 220dX | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 220i | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 220i B42 | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 220i B48C | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Gran Coupé (F44) (11/2019 -) | 216d | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Coupé (F44) (11/2019 -) | 218d | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Coupé (F44) (11/2019 -) | 218d | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Coupé (F44) (11/2019 -) | 218i | 1.50 | 103 | 140 | 3 | Moteur à essence |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 214d | 1.50 | 70 | 95 | 3 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 216d | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 216d B37 | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 216d B37B | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 216i | 1.50 | 75 | 102 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 216i | 1.50 | 80 | 109 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 218d | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 218d B47 | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 218d B47B | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 218dX | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 218dX B47 | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 218dX B47B | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 218i B38 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 218i B38C | 1.50 | 103 | 140 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 220d | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 220d B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 220dX | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 220i | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | i3 (I01) Hayon (08/2013 – 06/2022) | 120Ah | 0.00 | 125 | 170 | 0 | Moteur électrique | |
BMW | i3 (I01) Hayon (08/2013 – 06/2022) | 120Ah Rex | 0.60 | 125 | 170 | 2 | Hybride | |
BMW | i3 (I01) Hayon (08/2013 – 06/2022) | 120Ah Rex | 0.60 | 125 | 170 | 2 | Hybride | |
BMW | i3 (I01) Hayon (08/2013 – 06/2022) | 60Ah | 0.00 | 125 | 170 | 0 | Moteur électrique | |
BMW | i3 (I01) Hayon (08/2013 – 06/2022) | 60Ah Rex | 0.60 | 125 | 170 | 2 | Hybride | |
BMW | i3 (I01) Hayon (08/2013 – 06/2022) | 60Ah Rex | 0.60 | 125 | 170 | 2 | Hybride | |
BMW | i3 (I01) Hayon (08/2013 – 06/2022) | 94Ah | 0.00 | 125 | 170 | 0 | Moteur électrique | |
BMW | i3 (I01) Hayon (08/2013 – 06/2022) | 94Ah Rex | 0.60 | 125 | 170 | 2 | Hybride | |
BMW | i3 (I01) Hayon (08/2013 – 06/2022) | 94Ah Rex | 0.60 | 125 | 170 | 2 | Hybride | |
BMW | i3 (I01) Hayon (08/2013 – 06/2022) | s 120Ah | 0.00 | 135 | 184 | 0 | Moteur électrique | |
BMW | i3 (I01) Hayon (08/2013 – 06/2022) | s 120Ah Rex | 0.70 | 135 | 184 | 2 | Hybride | |
BMW | i3 (I01) Hayon (08/2013 – 06/2022) | s 120Ah Rex | 0.70 | 135 | 184 | 2 | Hybride | |
BMW | i3 (I01) Hayon (08/2013 – 06/2022) | s 94Ah | 0.00 | 135 | 184 | 0 | Moteur électrique |
BMW | i3 (I01) Hayon (08/2013 – 06/2022) | s 94Ah Rex | 0.70 | 135 | 184 | 2 | Hybride | |
BMW | X1 (F48) SUV (11/2014 – 05/2022) | 1.6d B37 | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
BMW | X1 (F48) SUV (11/2014 – 05/2022) | 1.6d B37B | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
BMW | X1 (F48) SUV (11/2014 – 05/2022) | 1.8d B47 | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | X1 (F48) SUV (11/2014 – 05/2022) | 1.8d B47B | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | X1 (F48) SUV (11/2014 – 05/2022) | 1.8dX B47 | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | X1 (F48) SUV (11/2014 – 05/2022) | 1.8i B32 | 1.50 | 103 | 140 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | X1 (F48) SUV (11/2014 – 05/2022) | 1.8i B38 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | X1 (F48) SUV (11/2014 – 05/2022) | 1.8i B38C | 1.50 | 103 | 140 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | X2 (F39) SUV (11/2017 – 09/2023) | 1.6d | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
BMW | X2 (F39) SUV (11/2017 – 09/2023) | 1.8d B47 | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | X2 (F39) SUV (11/2017 – 09/2023) | 1.8d B47B | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | X2 (F39) SUV (11/2017 – 09/2023) | 1.8dX B47 | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | X2 (F39) SUV (11/2017 – 09/2023) | 1.8dX B47B | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | X2 (F39) SUV (11/2017 – 09/2023) | 1.8i B32 | 1.50 | 103 | 140 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | X2 (F39) SUV (11/2017 – 09/2023) | 1.8i B38C | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | X2 (F39) SUV (11/2017 – 09/2023) | 1.8i B38C | 1.50 | 103 | 140 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | X2 (F39) SUV (11/2017 – 09/2023) | 2.0d B47D | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 – 01/2024) | Cooper B36 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 – 01/2024) | Cooper B36C | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 – 01/2024) | Cooper B38 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 – 01/2024) | Cooper B38C | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 – 01/2024) | Cooper D B47 | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 – 01/2024) | Cooper D B47 | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 – 01/2024) | Cooper D B47B | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 – 01/2024) | Cooper D B47B | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 – 01/2024) | Cooper S ALL4 B48 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 – 01/2024) | Cooper S ALL4 B48 | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 – 01/2024) | Cooper S ALL4 B48C | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 – 01/2024) | Cooper S ALL4 B48C | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 – 01/2024) | Cooper S B46 | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 – 01/2024) | Cooper S B46C | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 – 01/2024) | Cooper S B48 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 – 01/2024) | Cooper S B48 | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 – 01/2024) | Cooper S B48C | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 – 01/2024) | Cooper S B48C | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 – 01/2024) | Cooper SD ALL4 B47 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 – 01/2024) | Cooper SD ALL4 B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 – 01/2024) | Cooper SD ALL4 B47D | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 – 01/2024) | Cooper SD ALL4 B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 – 01/2024) | Cooper SD B47 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 – 01/2024) | Cooper SD B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 – 01/2024) | Cooper SD B47D | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 – 01/2024) | Cooper SD B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 – 01/2024) | One B38 | 1.50 | 75 | 102 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 – 01/2024) | One B38B | 1.50 | 75 | 102 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 – 01/2024) | One D B37 | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 – 01/2024) | One D B37B | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 – 06/2020) | Cooper ALL4 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 – 06/2020) | Cooper ALL4 B38 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 – 06/2020) | Cooper ALL4 B38C | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 – 06/2020) | Cooper B36 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 – 06/2020) | Cooper B36C | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 – 06/2020) | Cooper B38 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 – 06/2020) | Cooper B38C | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 – 06/2020) | Cooper B38C | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 – 06/2020) | Cooper D | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 – 06/2020) | Cooper D ALL4 B47 | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 – 06/2020) | Cooper D ALL4 B47 | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 – 06/2020) | Cooper D ALL4 B47B | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 – 06/2020) | Cooper D B47 | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 – 06/2020) | Cooper D B47 | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 – 06/2020) | Cooper D B47B | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 – 06/2020) | Cooper S | 2.00 | 131 | 178 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 – 06/2020) | Cooper S ALL4 B46 | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 – 06/2020) | Cooper S ALL4 B46C | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 – 06/2020) | Cooper S ALL4 B48 | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 – 06/2020) | Cooper S ALL4 B48C | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 – 06/2020) | Cooper S B46 | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 – 06/2020) | Cooper S B48 | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 – 06/2020) | Cooper S B48C | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 – 06/2020) | Cooper SD | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 – 06/2020) | Cooper SD | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 – 06/2020) | Cooper SD ALL4 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 – 06/2020) | Cooper SD ALL4 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 – 06/2020) | Cooper SD ALL4 B47 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 – 06/2020) | Cooper SD ALL4 B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 – 06/2020) | Cooper SD ALL4 B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 – 06/2020) | Cooper SD B47 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 – 06/2020) | Cooper SD B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 – 06/2020) | Cooper SD B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 – 06/2020) | One | 1.50 | 75 | 102 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 – 06/2020) | One B38 | 1.50 | 75 | 102 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 – 06/2020) | One B38B | 1.50 | 75 | 102 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 – 06/2020) | One D | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 – 06/2020) | One D B37 | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 – 06/2020) | One D B37B | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
Mini | Mini (F56) Hayon (12/2013 – 01/2024) | Cooper SE | 0.00 | 75 | 102 | 0 | Moteur électrique | |
Mini | Mini (F56) Hayon (12/2013 – 01/2024) | Cooper SE | 0.00 | 135 | 184 | 0 | Moteur électrique |
Informations complémentaires
Poids | 4.1 kg |
---|
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.