Filtre à air bmw serie 2,3,4
17.90€ HT
13718594535
Produit neuf
G42,G20,G21,G22,G23
longueur (mm): 274
largeur 1 (mm): 233
largeur 2 (mm): 103
hauteur (mm): 64
Plus que 1 en stock (peut être commandé)
Description
13718594535
BMW | 2′ (G42) Coupé (08/2021 -) | 220d | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 2′ (G42) Coupé (08/2021 -) | 220d | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 316d | 2.00 | 90 | 122 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 316d | 2.00 | 90 | 122 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 316d | 2.00 | 90 | 122 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 318d | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 320d B47D | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 320d B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 320d XD5O | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 320d XD5O | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 320dX | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 320dX B47D | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 320dX B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 320dX X5DO | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 320dX X5DO | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 320dX XD50 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 320dX XD5O | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 330d B57 | 3.00 | 195 | 265 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 330d B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 330d B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 330dX B57 | 3.00 | 195 | 265 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 330dX B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 330dX B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | M340dX | 3.00 | 250 | 340 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 316d | 2.00 | 90 | 122 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 318d | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 318d | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 318d | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 318d | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 318d | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 318d | 4.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 320d XD5O | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 320d XD5O | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 320d XD5O | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 320d XD5O | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 320dX B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 320dX XD5O | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 320dX XD5O | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 320dX XD5O | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 320dX XD5O | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 330d B57 | 3.00 | 195 | 265 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 330d B57P | 2.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 330d B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 330dX B57 | 3.00 | 195 | 265 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | M340dX | 3.00 | 250 | 340 | 6 | Hybride | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | M340dX | 3.00 | 250 | 340 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 4′ (G22) Coupé (07/2020 -) | 420d | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 4′ (G22) Coupé (07/2020 -) | 420d | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 4′ (G22) Coupé (07/2020 -) | 420dX | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 4′ (G22) Coupé (07/2020 -) | 430dX | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 4′ (G22) Coupé (07/2020 -) | 430dX | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 4′ (G22) Coupé (07/2020 -) | M440dX | 3.00 | 250 | 340 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 4′ (G22) Coupé (07/2020 -) | M440dX | 3.00 | 250 | 340 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 4′ (G23) Cabriolet (11/2020 -) | 420d | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 4′ (G23) Cabriolet (11/2020 -) | 420d | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux |
Informations complémentaires
Poids | 0.2 kg |
---|
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.