Filtre à air bmw serie 2,X1,Mini
10.90€ HT
13717619267
Produit neuf
F45,F46,F48,F60,F55,F56
longueur (mm): 209
largeur 1 (mm): 291
largeur 2 (mm): 235
hauteur (mm): 45
Disponible sur commande
Description
13717619267
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 216i | 1.50 | 75 | 102 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 218i | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 220i | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 225i | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 225iX | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 216i | 1.50 | 75 | 102 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 218i B38 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 220i | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X1 (F48) SUV (11/2014 – 05/2022) | 1.8i B32 | 1.50 | 103 | 140 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | X1 (F48) SUV (11/2014 – 05/2022) | 1.8i B38 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | X1 (F48) SUV (11/2014 – 05/2022) | 2.0i B48 | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X1 (F48) SUV (11/2014 – 05/2022) | 2.0iX B48 | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X1 (F48) SUV (11/2014 – 05/2022) | 2.5iX B48 | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Cabriolet (F57) (11/2014 -) | Cooper B36 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Cabriolet (F57) (11/2014 -) | Cooper B38 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Cabriolet (F57) (11/2014 -) | Cooper S B48 | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Cabriolet (F57) (11/2014 -) | JCW B48 | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Cabriolet (F57) (11/2014 -) | One B38 | 1.20 | 75 | 102 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 -) | Cooper B36 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 -) | Cooper B38 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 -) | Cooper S ALL4 B48 | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 -) | Cooper S B48 | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 -) | JCW ALL4 | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 -) | One B38 | 1.50 | 75 | 102 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 -) | Cooper ALL4 B38 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 -) | Cooper B36 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 -) | Cooper S ALL4 B48 | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 -) | Cooper S B48 | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 -) | Cooper SE ALL4 | 1.50 | 165 | 224 | 3 | Hybride | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 -) | JCW ALL4 B48 | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 -) | One B38 | 1.50 | 75 | 102 | 3 | Moteur à essence |
Mini | Mini (F55) Hayon (09/2013 -) | Cooper B36 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Mini (F55) Hayon (09/2013 -) | Cooper B38 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Mini (F55) Hayon (09/2013 -) | Cooper S B48 | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Mini (F55) Hayon (09/2013 -) | One B38 | 1.20 | 75 | 102 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Mini (F55) Hayon (09/2013 -) | One First B38 | 1.20 | 55 | 75 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Mini (F56) Hayon (12/2013 -) | Cooper B36 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Mini (F56) Hayon (12/2013 -) | Cooper B38 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Mini (F56) Hayon (12/2013 -) | Cooper S B48 | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Mini (F56) Hayon (12/2013 -) | JCW B48 | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Mini (F56) Hayon (12/2013 -) | One B38 | 1.20 | 75 | 102 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Mini (F56) Hayon (12/2013 -) | One First B38 | 1.20 | 55 | 75 | 3 | Moteur à essence |
Informations complémentaires
Poids | 0.2 kg |
---|
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.