Filtre à air bmw serie 3,4,5
14.90€ HT
13718518111
Produit neuf
F30,F34,F32,F33,F36,F10
longueur: 367
largeur: 147
hauteur: 67
Plus que 1 en stock (peut être commandé)
Description
13718518111
BMW | 3′ (F30) Berline (11/2011 – 10/2018) | 330d | 3.00 | 190 | 258 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ (F30) Berline (11/2011 – 10/2018) | 330dX | 3.00 | 190 | 258 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ (F30) Berline (11/2011 – 10/2018) | 335dX | 3.00 | 230 | 313 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ Gran Turismo (F34) (07/2012 – 04/2021) | 330d | 3.00 | 190 | 258 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ Gran Turismo (F34) (07/2012 – 04/2021) | 330d | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ Gran Turismo (F34) (07/2012 – 04/2021) | 330dX | 3.00 | 190 | 258 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ Gran Turismo (F34) (07/2012 – 04/2021) | 335dX | 3.00 | 230 | 313 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring (F31) (07/2012 – 06/2019) | 330d | 3.00 | 190 | 258 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring (F31) (07/2012 – 06/2019) | 330dX | 3.00 | 190 | 258 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring (F31) (07/2012 – 06/2019) | 335dX | 3.00 | 230 | 313 | 6 | Diesel | |
BMW | 4′ (F32) Coupé (07/2013 – 05/2020) | 430d | 3.00 | 190 | 258 | 6 | Diesel | |
BMW | 4′ (F32) Coupé (07/2013 – 05/2020) | 430d | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Diesel | |
BMW | 4′ (F32) Coupé (07/2013 – 05/2020) | 430dX | 3.00 | 190 | 258 | 6 | Diesel | |
BMW | 4′ (F32) Coupé (07/2013 – 05/2020) | 430dX | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Diesel | |
BMW | 4′ (F32) Coupé (07/2013 – 05/2020) | 435dX | 3.00 | 230 | 313 | 6 | Diesel | |
BMW | 4′ (F33) Cabriolet (10/2013 – 6/2020) | 430d | 3.00 | 190 | 258 | 6 | Diesel | |
BMW | 4′ (F33) Cabriolet (10/2013 – 6/2020) | 430d | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Diesel | |
BMW | 4′ (F33) Cabriolet (10/2013 – 6/2020) | 435dX | 3.00 | 230 | 313 | 6 | Diesel | |
BMW | 4′ Gran Coupé (F36) (03/2014 – 04/2021) | 430d | 3.00 | 190 | 258 | 6 | Diesel | |
BMW | 4′ Gran Coupé (F36) (03/2014 – 04/2021) | 430d | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Diesel | |
BMW | 4′ Gran Coupé (F36) (03/2014 – 04/2021) | 430dX | 3.00 | 190 | 258 | 6 | Diesel | |
BMW | 4′ Gran Coupé (F36) (03/2014 – 04/2021) | 430dX | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Diesel | |
BMW | 4′ Gran Coupé (F36) (03/2014 – 04/2021) | 435dX | 3.00 | 230 | 313 | 6 | Diesel | |
BMW | 5′ (F10) Berline (01/2009 – 10/2016) | 530d | 3.00 | 190 | 258 | 6 | Diesel | |
BMW | 5′ (F10) Berline (01/2009 – 10/2016) | 530d N57N | 3.00 | 190 | 258 | 6 | Diesel | |
BMW | 5′ (F10) Berline (01/2009 – 10/2016) | 530dX | 3.00 | 190 | 258 | 6 | Diesel | |
BMW | 5′ (F10) Berline (01/2009 – 10/2016) | 535d | 3.00 | 230 | 313 | 6 | Diesel | |
BMW | 5′ (F10) Berline (01/2009 – 10/2016) | 535d N57Z | 3.00 | 230 | 313 | 6 | Diesel | |
BMW | 5′ (F10) Berline (01/2009 – 10/2016) | 535dXDrive | 3.00 | 230 | 313 | 6 | Diesel | |
BMW | 5′ (F10) Berline (01/2009 – 10/2016) | M550dX | 3.00 | 280 | 381 | 6 | Diesel | |
BMW | 5′ Gran Turismo (F07) (01/2009 – 02/2017) | 530d | 3.00 | 190 | 258 | 6 | Diesel |
BMW | 5′ Gran Turismo (F07) (01/2009 – 02/2017) | 530d N57N | 3.00 | 190 | 258 | 6 | Diesel | |
BMW | 5′ Gran Turismo (F07) (01/2009 – 02/2017) | 530dX | 3.00 | 180 | 245 | 6 | Diesel | |
BMW | 5′ Gran Turismo (F07) (01/2009 – 02/2017) | 530dX N57N | 3.00 | 190 | 258 | 6 | Diesel | |
BMW | 5′ Gran Turismo (F07) (01/2009 – 02/2017) | 535d | 3.00 | 230 | 313 | 6 | Diesel | |
BMW | 5′ Gran Turismo (F07) (01/2009 – 02/2017) | 535d N57Z | 3.00 | 230 | 313 | 6 | Diesel | |
BMW | 5′ Gran Turismo (F07) (01/2009 – 02/2017) | 535dX | 3.00 | 230 | 313 | 6 | Diesel | |
BMW | 5′ Gran Turismo (F07) (01/2009 – 02/2017) | 535dX N57Z | 3.00 | 230 | 313 | 6 | Diesel | |
BMW | 5′ Touring (F11) (11/2009 – 02/2017) | 530d | 3.00 | 190 | 258 | 6 | Diesel | |
BMW | 5′ Touring (F11) (11/2009 – 02/2017) | 530d N57N | 3.00 | 190 | 258 | 6 | Diesel | |
BMW | 5′ Touring (F11) (11/2009 – 02/2017) | 530dx | 3.00 | 190 | 258 | 6 | Diesel | |
BMW | 5′ Touring (F11) (11/2009 – 02/2017) | 535d | 3.00 | 230 | 313 | 6 | Diesel | |
BMW | 5′ Touring (F11) (11/2009 – 02/2017) | 535dxDrive | 3.00 | 230 | 313 | 6 | Diesel | |
BMW | 5′ Touring (F11) (11/2009 – 02/2017) | M550dx | 3.00 | 280 | 381 | 6 | Diesel | |
BMW | 6′ (F12) Cabriolet (12/2010 – 06/2018) | 640d | 3.00 | 230 | 313 | 6 | Diesel | |
BMW | 6′ (F12) Cabriolet (12/2010 – 06/2018) | 640dX | 3.00 | 230 | 313 | 6 | Diesel | |
BMW | 6′ (F13) Coupé (07/2011 – 10/2017) | 640d | 3.00 | 230 | 313 | 6 | Diesel | |
BMW | 6′ (F13) Coupé (07/2011 – 10/2017) | 640dX | 3.00 | 230 | 313 | 6 | Diesel | |
BMW | 6′ Gran Coupé (F06) (03/2012 – 10/2018) | 640d | 3.00 | 230 | 313 | 6 | Diesel | |
BMW | 6′ Gran Coupé (F06) (03/2012 – 10/2018) | 640dX | 3.00 | 230 | 313 | 6 | Diesel | |
BMW | 7′ (F01, F02) Berline (02/2008 – 12/2015) | 730d/Ld | 3.00 | 190 | 258 | 6 | Diesel | |
BMW | 7′ (F01, F02) Berline (02/2008 – 12/2015) | 730dx | 3.00 | 190 | 258 | 6 | Diesel | |
BMW | 7′ (F01, F02) Berline (02/2008 – 12/2015) | 740d | 3.00 | 230 | 313 | 6 | Diesel | |
BMW | 7′ (F01, F02) Berline (02/2008 – 12/2015) | 740dX | 3.00 | 230 | 313 | 6 | Diesel | |
BMW | 7′ (F01, F02) Berline (02/2008 – 12/2015) | 750dx/Ldx | 3.00 | 280 | 381 | 6 | Diesel | |
BMW | X3 (F25) SUV (09/2010 – 08/2017) | 3.0dX | 3.00 | 190 | 258 | 6 | Diesel | |
BMW | X3 (F25) SUV (09/2010 – 08/2017) | 3.5dX | 3.00 | 230 | 313 | 6 | Diesel | |
BMW | X4 (F26) SUV (05/2013 – 03/2018) | 3.0dX | 3.00 | 190 | 258 | 6 | Diesel | |
BMW | X4 (F26) SUV (05/2013 – 03/2018) | 3.5dX | 3.00 | 230 | 313 | 6 | Diesel | |
BMW | X5 (E70) SUV (02/2006 – 07/2013) | M5.0dX | 3.00 | 280 | 381 | 6 | Diesel | |
BMW | X5 (F15) SUV (08/2013 – 07/2018) | 3.0dX | 3.00 | 190 | 258 | 6 | Diesel | |
BMW | X5 (F15) SUV (08/2013 – 07/2018) | 4.0dX | 3.00 | 230 | 313 | 6 | Diesel |
BMW | X5 (F15) SUV (08/2013 – 07/2018) | M5.0dX | 3.00 | 280 | 381 | 6 | Diesel | |
BMW | X6 (E71) SUV (06/2007 – 07/2014) | M5.0dX | 3.00 | 280 | 381 | 6 | Diesel | |
BMW | X6 (F16, F86) SUV (08/2014 – 07/2019) | 3.0dX | 3.00 | 155 | 211 | 6 | Diesel | |
BMW | X6 (F16, F86) SUV (08/2014 – 07/2019) | 4.0dX | 3.00 | 230 | 313 | 6 | Diesel | |
BMW | X6 (F16, F86) SUV (08/2014 – 07/2019) | M5.0dX | 3.00 | 280 | 381 | 6 | Diesel | |
BMW | X6 (G06) SUV (08/2019 -) | 3.0dX B57P | 3.00 | 183 | 249 | 6 | Hybride doux |
Informations complémentaires
Poids | 0.2 kg |
---|
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.