Filtre à air bmw serie 3,5,X3,Z3,Z4
6.40€ HT
13721730449 13721730946
Produit neuf
E36,E46,E39,E83,E85
Plus que 1 en stock (peut être commandé)
Description
13721730449 13721730946
BMW | 3′ (E36) Berline (09/1990 – 11/1998) | 320i | 2.00 | 110 | 150 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E36) Berline (09/1990 – 11/1998) | 320i M50 | 2.00 | 110 | 150 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E36) Berline (09/1990 – 11/1998) | 320i M50 | 2.00 | 110 | 150 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E36) Berline (09/1990 – 11/1998) | 320i M50 | 2.00 | 110 | 150 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E36) Berline (09/1990 – 11/1998) | 323i | 2.50 | 125 | 170 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E36) Berline (09/1990 – 11/1998) | 325i | 2.50 | 141 | 192 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E36) Berline (09/1990 – 11/1998) | 325i | 2.50 | 141 | 192 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E36) Berline (09/1990 – 11/1998) | 328i | 2.80 | 142 | 193 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E36) Berline (09/1990 – 11/1998) | M3-3.0 | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E36) Berline (09/1990 – 11/1998) | M3-3.2 | 3.20 | 236 | 321 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E36) Cabriolet (03/1993 – 11/1999) | 320i | 2.00 | 110 | 150 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E36) Cabriolet (03/1993 – 11/1999) | 320iM50 | 2.00 | 110 | 150 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E36) Cabriolet (03/1993 – 11/1999) | 323i | 2.50 | 125 | 170 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E36) Cabriolet (03/1993 – 11/1999) | 325i | 2.50 | 141 | 192 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E36) Cabriolet (03/1993 – 11/1999) | 328i | 2.80 | 142 | 193 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E36) Cabriolet (03/1993 – 11/1999) | M3-3.0 | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E36) Cabriolet (03/1993 – 11/1999) | M3-3.2 | 3.20 | 236 | 321 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E36) Coupé (10/1991 – 05/1999) | 320i | 2.00 | 110 | 150 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E36) Coupé (10/1991 – 05/1999) | 320i M50 | 2.00 | 110 | 150 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E36) Coupé (10/1991 – 05/1999) | 320i M50 | 2.00 | 110 | 150 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E36) Coupé (10/1991 – 05/1999) | 320i M50 | 2.00 | 110 | 150 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E36) Coupé (10/1991 – 05/1999) | 323i | 2.50 | 125 | 170 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E36) Coupé (10/1991 – 05/1999) | 325i | 2.50 | 141 | 192 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E36) Coupé (10/1991 – 05/1999) | 325i | 2.50 | 141 | 192 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E36) Coupé (10/1991 – 05/1999) | 328i | 2.80 | 142 | 193 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E36) Coupé (10/1991 – 05/1999) | M3-3.0 | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E36) Coupé (10/1991 – 05/1999) | M3-3.2 | 3.20 | 236 | 321 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E46) Berline (12/1997 – 05/2005) | 316i-1.6 | 1.60 | 77 | 105 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E46) Berline (12/1997 – 05/2005) | 316i-1.9 | 1.90 | 77 | 105 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E46) Berline (12/1997 – 05/2005) | 318i M43 | 1.90 | 87 | 118 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E46) Berline (12/1997 – 05/2005) | 320i M52 | 2.00 | 110 | 150 | 6 | Moteur à essen |
BMW | 3′ (E46) Berline (12/1997 – 05/2005) | 320i M54 | 2.20 | 125 | 170 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E46) Berline (12/1997 – 05/2005) | 323i | 2.50 | 125 | 170 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E46) Berline (12/1997 – 05/2005) | 325i | 2.50 | 141 | 192 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E46) Berline (12/1997 – 05/2005) | 325xi | 2.50 | 141 | 192 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E46) Berline (12/1997 – 05/2005) | 328i | 2.80 | 142 | 193 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E46) Berline (12/1997 – 05/2005) | 330xi | 3.00 | 170 | 231 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E46) Cabriolet (04/2000 – 12/2007) | 320Ci M54 | 2.20 | 125 | 170 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E46) Cabriolet (04/2000 – 12/2007) | 323Ci | 2.50 | 125 | 170 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E46) Cabriolet (04/2000 – 12/2007) | 325Ci | 2.50 | 141 | 192 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E46) Cabriolet (04/2000 – 12/2007) | 330Ci | 3.00 | 170 | 231 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E46) Cabriolet (04/2000 – 12/2007) | M3 | 3.20 | 252 | 343 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E46) Coupé (12/1998 – 07/2006) | 316Ci M43 | 1.60 | 77 | 105 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E46) Coupé (12/1998 – 07/2006) | 318Ci M43 | 1.90 | 87 | 118 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E46) Coupé (12/1998 – 07/2006) | 320Ci M52 | 2.00 | 110 | 150 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E46) Coupé (12/1998 – 07/2006) | 320Ci M54 | 2.20 | 125 | 170 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E46) Coupé (12/1998 – 07/2006) | 323Ci | 2.50 | 125 | 170 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E46) Coupé (12/1998 – 07/2006) | 325Ci | 2.50 | 141 | 192 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E46) Coupé (12/1998 – 07/2006) | 328Ci | 2.80 | 142 | 193 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E46) Coupé (12/1998 – 07/2006) | 330Ci | 3.00 | 170 | 231 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E46) Coupé (12/1998 – 07/2006) | M3 | 3.20 | 252 | 343 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Compact (E36) (01/1994 – 08/2000) | 323ti | 2.50 | 125 | 170 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Compact (E46) (03/2001 – 02/2005) | 325ti | 2.50 | 141 | 192 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (E36) (08/1994 – 12/1999) | 320i | 2.00 | 110 | 150 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (E36) (08/1994 – 12/1999) | 323i | 2.50 | 125 | 170 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (E36) (08/1994 – 12/1999) | 328i | 2.80 | 142 | 193 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (E46) (06/1999 – 07/2005) | 318i M43 | 1.90 | 87 | 118 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (E46) (06/1999 – 07/2005) | 320i M52 | 2.00 | 110 | 150 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (E46) (06/1999 – 07/2005) | 320i M54 | 2.20 | 125 | 170 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (E46) (06/1999 – 07/2005) | 325i | 2.50 | 141 | 192 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (E46) (06/1999 – 07/2005) | 325xi | 2.50 | 141 | 192 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (E46) (06/1999 – 07/2005) | 328i | 2.80 | 142 | 193 | 6 | Moteur à essence |
BMW | 3′ Touring (E46) (06/1999 – 07/2005) | 330i | 3.00 | 170 | 231 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (E46) (06/1999 – 07/2005) | 330xi | 3.00 | 170 | 231 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 5′ (E39) Berline (09/1995 – 07/2003) | 520i M52 | 2.00 | 110 | 150 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 5′ (E39) Berline (09/1995 – 07/2003) | 520i M54 | 2.20 | 125 | 170 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 5′ (E39) Berline (09/1995 – 07/2003) | 523i | 2.50 | 125 | 170 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 5′ (E39) Berline (09/1995 – 07/2003) | 525i | 2.50 | 141 | 192 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 5′ (E39) Berline (09/1995 – 07/2003) | 528i | 2.80 | 142 | 193 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 5′ (E39) Berline (09/1995 – 07/2003) | 530i | 3.00 | 170 | 231 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 5′ (E39) Berline (09/1995 – 07/2003) | 540i | 4.40 | 210 | 286 | 8 | Moteur à essence | |
BMW | 5′ Touring (E39) (09/1996 – 06/2004) | 520i M52 | 2.00 | 110 | 150 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 5′ Touring (E39) (09/1996 – 06/2004) | 520i M52 | 2.00 | 110 | 150 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 5′ Touring (E39) (09/1996 – 06/2004) | 520i M54 | 2.20 | 125 | 170 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 5′ Touring (E39) (09/1996 – 06/2004) | 523i | 2.50 | 125 | 170 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 5′ Touring (E39) (09/1996 – 06/2004) | 525i | 2.50 | 141 | 192 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 5′ Touring (E39) (09/1996 – 06/2004) | 528i | 2.80 | 142 | 193 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 5′ Touring (E39) (09/1996 – 06/2004) | 528i | 2.80 | 142 | 193 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 5′ Touring (E39) (09/1996 – 06/2004) | 530i | 3.00 | 170 | 231 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 7′ (E38) Berline (03/1994 – 11/2001) | 728i/iL | 2.80 | 142 | 193 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 7′ (E38) Berline (03/1994 – 11/2001) | 728i/iL | 2.80 | 142 | 193 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | X3 (E83) SUV (01/2003 – 12/2011) | 2.5i | 2.50 | 141 | 192 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | Z3 (E36 Roadster ) Cabriolet (10/1995 – 01/2003) | 2.0i | 2.00 | 110 | 150 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | Z3 (E36 Roadster ) Cabriolet (10/1995 – 01/2003) | 2.2i | 2.20 | 125 | 170 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | Z3 (E36 Roadster ) Cabriolet (10/1995 – 01/2003) | 2.8i | 2.80 | 141 | 192 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | Z3 (E36 Roadster ) Cabriolet (10/1995 – 01/2003) | 3.0i | 3.00 | 170 | 231 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | Z3 (E36 Roadster ) Cabriolet (10/1995 – 01/2003) | M3.2S50 | 3.20 | 236 | 321 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | Z3 (E36 Roadster ) Cabriolet (10/1995 – 01/2003) | M3.2S54 | 3.20 | 239 | 325 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | Z3 (E36) Coupé (04/1997 – 06/2003) | 2.8i | 2.80 | 141 | 192 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | Z3 (E36) Coupé (04/1997 – 06/2003) | 3.0i | 3.00 | 170 | 231 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | Z3 (E36) Coupé (04/1997 – 06/2003) | M3.2S50 | 3.20 | 236 | 321 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | Z3 (E36) Coupé (04/1997 – 06/2003) | M3.2S54 | 3.20 | 239 | 325 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | Z4 (E85 Roadster ) Cabriolet (09/2002 – 12/2009) | 2.2i | 2.20 | 125 | 170 | 6 | Moteur à essence |
BMW | Z4 (E85 Roadster ) Cabriolet (09/2002 – 12/2009) | 2.5i M54 | 2.50 | 141 | 192 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | Z4 (E85 Roadster ) Cabriolet (09/2002 – 12/2009) | 3.0i | 3.00 | 170 | 231 | 6 | Moteur à essence |
Informations complémentaires
Poids | 0.3 kg |
---|
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.