Filtre à air bmw serie 5 G30,G31,X3,X5
15.00€ HT
13718577170
Produit neuf
longueur (mm): 270
largeur 1 (mm): 220
largeur 2 (mm): 130
hauteur (mm): 68
Plus que 1 en stock (peut être commandé)
Description
13718577170
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 518d | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 518d | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 518d | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 518d | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 518d | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 518d | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 520d B47 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 520d B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 520d B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 520d ed | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 520d XD5O | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 520d XD5O | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 520d XD5O | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 520d XD5O | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 520dX B47 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 520dX B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 520dX B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 520dX XD5O | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 520dX XD5O | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 520e | 2.00 | 150 | 204 | 4 | Hybride | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 520e | 2.00 | 150 | 204 | 4 | Hybride | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 520i 1.6 | 1.60 | 125 | 170 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 520i B46D | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 520i B48 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 520i B48 | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 520i B48C | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 520i B48C | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 520i B48C | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 520i B48C | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 520i B48D | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 520i B48D | 2.00 | 155 | 211 | 4 | Moteur à ess |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 523d | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 523dX | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 525d | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Diesel | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 530d | 3.00 | 195 | 265 | 6 | Diesel | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 530d B57 | 3.00 | 195 | 265 | 6 | Diesel | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 530d B57P | 3.00 | 183 | 249 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 530d B57P | 3.00 | 183 | 249 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 530d B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 530d B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 530dX | 3.00 | 195 | 265 | 6 | Diesel | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 530dX B57 | 3.00 | 195 | 265 | 6 | Diesel | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 530dX B57P | 3.00 | 183 | 249 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 530dX B57P | 3.00 | 183 | 249 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 530dX B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 530dX B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 530e B46X | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Hybride | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 530e B48X | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Hybride | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 530e B48X | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Hybride | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 530e B48X | 2.00 | 215 | 292 | 4 | Hybride | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 530eX | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Hybride | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 530eX | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Hybride | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 530i B46 | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 530i B46D | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 530i B48 | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 530i B48D | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 530iX B46 | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 530iX B46D | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 530iX B48 | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 530iX B48D | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 540dX | 3.00 | 235 | 320 | 6 | Diesel | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 540dX | 3.00 | 250 | 340 | 6 | Hybride doux |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 540dX | 3.00 | 250 | 340 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 540i | 3.00 | 245 | 333 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 540i | 3.00 | 245 | 333 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 540i B58 | 3.00 | 250 | 340 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 540i B58C | 3.00 | 245 | 333 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 540iX | 3.00 | 245 | 333 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 540iX | 3.00 | 245 | 333 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 540iX B58 | 3.00 | 250 | 340 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 540iX B58C | 3.00 | 245 | 333 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 545eX | 3.00 | 290 | 394 | 6 | Hybride | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 518d | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 518d | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 518d | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 518d | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 518d | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 518d | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 520d | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 520d B47 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 520d B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 520d B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 520d XD5O | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 520d XD5O | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 520d XD5O | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 520dX | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 520dX B47 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 520dX B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 520dX B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 520dX XD5O | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 520e | 2.00 | 150 | 204 | 4 | Hybride | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 520e | 2.00 | 150 | 204 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 520i B48 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Moteur à essenc |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 520i B48 | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 520i B48C | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 520i B48C | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 520i B48C | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 520i B48C | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 520i B48D | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 525d | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Diesel | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 530d | 3.00 | 183 | 249 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 530d | 3.00 | 183 | 249 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 530d | 3.00 | 195 | 265 | 6 | Diesel | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 530d | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 530dX | 3.00 | 183 | 249 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 530dX | 3.00 | 183 | 249 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 530dX | 3.00 | 195 | 265 | 6 | Diesel | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 530dX | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 530dX | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 530e | 2.00 | 200 | 272 | 4 | Hybride | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 530e | 2.00 | 200 | 272 | 4 | Hybride | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 530e | 2.00 | 215 | 292 | 4 | Hybride | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 530e | 2.00 | 215 | 292 | 4 | Hybride | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 530eX | 2.00 | 200 | 272 | 4 | Hybride | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 530eX | 2.00 | 200 | 272 | 4 | Hybride | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 530eX | 2.00 | 215 | 292 | 4 | Hybride | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 530eX | 2.00 | 215 | 292 | 4 | Hybride | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 530i B48 | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 530i B48D | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 530i B48D | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 530iX B48 | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 530iX B48D | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 530iX B48D | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 540dX | 3.00 | 235 | 320 | 6 | Diesel |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 540dX | 3.00 | 250 | 340 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 540dX | 3.00 | 250 | 340 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 540iX | 3.00 | 245 | 333 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 540iX | 3.00 | 245 | 333 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 540iX B58 | 3.00 | 265 | 360 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 540iX B58C | 3.00 | 245 | 333 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 5′ Touring (G31) (03/2017 -) | 540iX B58C | 3.00 | 245 | 333 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 -) | 620d | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 -) | 620d | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 -) | 620d | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 -) | 620d | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 -) | 620d | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 -) | 620d | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 -) | 620dX | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 -) | 620dX | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 -) | 620dX | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 -) | 620dX | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 -) | 630d | 3.00 | 195 | 265 | 6 | Diesel | |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 -) | 630d B57 | 3.00 | 155 | 211 | 6 | Diesel | |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 -) | 630d B57P | 3.00 | 155 | 211 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 -) | 630d B57P | 3.00 | 155 | 211 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 -) | 630d B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 -) | 630d B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 -) | 630dX | 3.00 | 195 | 265 | 6 | Diesel | |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 -) | 630dX B57 | 3.00 | 155 | 211 | 6 | Diesel | |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 -) | 630dX B57 | 3.00 | 183 | 249 | 6 | Diesel | |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 -) | 630dX B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 -) | 630dX B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 -) | 630i | 2.00 | 190 | 258 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 -) | 630i | 2.00 | 190 | 258 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 -) | 630i B48 | 2.00 | 190 | 258 | 4 | Moteur à essenc |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 -) | 630i B48D | 2.00 | 183 | 249 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 -) | 630iX | 3.00 | 190 | 258 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 -) | 640dX | 3.00 | 235 | 320 | 6 | Diesel | |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 -) | 640dX | 3.00 | 250 | 340 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 -) | 640dX | 3.00 | 250 | 340 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 -) | 640i | 3.00 | 245 | 333 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 -) | 640i | 3.00 | 245 | 333 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 -) | 640i B58 | 3.00 | 265 | 360 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 -) | 640i B58C | 3.00 | 250 | 340 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 -) | 640iX | 3.00 | 245 | 333 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 -) | 640iX | 3.00 | 245 | 333 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 -) | 640iX B58 | 3.00 | 265 | 360 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 6′ Gran Turismo (G32) (06/2017 -) | 640iX B58C | 3.00 | 250 | 340 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 7′ (G11, G12) Berline (07/2015 – 05/2022) | 725d/Ld | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Diesel | |
BMW | 7′ (G11, G12) Berline (07/2015 – 05/2022) | 730d/Ld | 3.00 | 155 | 211 | 6 | Diesel | |
BMW | 7′ (G11, G12) Berline (07/2015 – 05/2022) | 730d/Ld B57 | 3.00 | 195 | 265 | 6 | Diesel | |
BMW | 7′ (G11, G12) Berline (07/2015 – 05/2022) | 730d/Ld B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 7′ (G11, G12) Berline (07/2015 – 05/2022) | 730d/Ld B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 7′ (G11, G12) Berline (07/2015 – 05/2022) | 730dX/LdX | 3.00 | 155 | 211 | 6 | Diesel | |
BMW | 7′ (G11, G12) Berline (07/2015 – 05/2022) | 730dX/LdX B57 | 3.00 | 195 | 265 | 6 | Diesel | |
BMW | 7′ (G11, G12) Berline (07/2015 – 05/2022) | 730dX/LdX B57P | 3.00 | 183 | 249 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 7′ (G11, G12) Berline (07/2015 – 05/2022) | 730dX/LdX B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 7′ (G11, G12) Berline (07/2015 – 05/2022) | 730dX/LdX B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 7′ (G11, G12) Berline (07/2015 – 05/2022) | 740dX/LdX B57 | 3.00 | 235 | 320 | 6 | Diesel | |
BMW | 7′ (G11, G12) Berline (07/2015 – 05/2022) | 740dX/LdX B57R | 3.00 | 250 | 340 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 7′ (G11, G12) Berline (07/2015 – 05/2022) | 740dX/LdX B57R | 3.00 | 250 | 340 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 7′ (G11, G12) Berline (07/2015 – 05/2022) | 740i/Li | 3.00 | 240 | 326 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 7′ (G11, G12) Berline (07/2015 – 05/2022) | 740i/Li | 3.00 | 250 | 340 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 7′ (G11, G12) Berline (07/2015 – 05/2022) | 740iX/LiX | 3.00 | 250 | 340 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 7′ (G11, G12) Berline (07/2015 – 05/2022) | 745e/Le | 3.00 | 290 | 394 | 6 | Hybride | |
BMW | 7′ (G11, G12) Berline (07/2015 – 05/2022) | 745eX/LeX | 3.00 | 290 | 394 | 6 | Hybride |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | 1.8d B47 | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | 2.0dX B47D | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | 2.0dX B47D | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | 2.0dX B47D | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | 2.0dX B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | 2.0dX B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | 2.5dX | 2.00 | 155 | 211 | 4 | Diesel | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | 2.5dX | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Diesel | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | 20dX B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | 3.0dX | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | 3.0dX B57P | 3.00 | 183 | 249 | 6 | Hybride doux | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | 3.0dX B57P | 3.00 | 183 | 249 | 6 | Hybride doux | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | 3.0dX B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | M4.0dX B57 | 3.00 | 240 | 326 | 6 | Diesel | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | M4.0dX B57R | 3.00 | 250 | 340 | 6 | Hybride doux | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | M4.0dX B57R | 3.00 | 250 | 340 | 6 | Hybride doux | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | M4.0dX B57T | 3.00 | 240 | 326 | 6 | Hybride doux | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | M4.0iX B58 | 3.00 | 265 | 360 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | 2.0dX B47 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | 2.0dX B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | 2.0dX B47D | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | 2.0dX XD5O | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | 2.0dX XD5O | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | 2.5dX | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Diesel | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | 3.0dX B57 | 3.00 | 183 | 249 | 6 | Diesel | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | 3.0dX B57 | 3.00 | 195 | 265 | 6 | Diesel | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | 3.0dX B57P | 3.00 | 183 | 249 | 6 | Hybride doux | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | 3.0dX B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | 3.0dX B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | M4.0dX B57R | 3.00 | 250 | 340 | 6 | Hybride doux | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | M4.0dX B57R | 3.00 | 250 | 340 | 6 | Hybride doux |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | M4.0iX B58 | 3.00 | 260 | 354 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | M4.0iX B58 | 3.00 | 265 | 360 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | X5 (G05) SUV (08/2018 -) | 2.5dX | 2.00 | 155 | 211 | 4 | Diesel | |
BMW | X5 (G05) SUV (08/2018 -) | 2.5dX | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Diesel | |
BMW | X5 (G05) SUV (08/2018 -) | 3.0dX | 3.00 | 219 | 298 | 6 | Hybride doux | |
BMW | X5 (G05) SUV (08/2018 -) | 3.0dX B57 | 3.00 | 183 | 249 | 6 | Diesel | |
BMW | X5 (G05) SUV (08/2018 -) | 3.0dX B57 | 3.00 | 195 | 265 | 6 | Diesel | |
BMW | X5 (G05) SUV (08/2018 -) | 3.0dX B57P | 3.00 | 183 | 249 | 6 | Hybride doux | |
BMW | X5 (G05) SUV (08/2018 -) | 3.0dX B57P | 3.00 | 183 | 249 | 6 | Hybride doux | |
BMW | X5 (G05) SUV (08/2018 -) | 3.0dX B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | X5 (G05) SUV (08/2018 -) | 4.0dX | 3.00 | 250 | 340 | 6 | Hybride doux | |
BMW | X5 (G05) SUV (08/2018 -) | 4.0dX | 3.00 | 250 | 340 | 6 | Hybride doux | |
BMW | X5 (G05) SUV (08/2018 -) | 4.0dX | 3.00 | 259 | 352 | 6 | Hybride doux | |
BMW | X5 (G05) SUV (08/2018 -) | 4.0iX | 3.00 | 250 | 340 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | X5 (G05) SUV (08/2018 -) | 4.5eX | 3.00 | 235 | 320 | 6 | Hybride | |
BMW | X5 (G05) SUV (08/2018 -) | 4.5eX | 3.00 | 290 | 394 | 6 | Hybride | |
BMW | X6 (G06) SUV (08/2019 -) | 3.0dX | 3.00 | 164 | 223 | 6 | Hybride doux | |
BMW | X6 (G06) SUV (08/2019 -) | 3.0dX B57 | 3.00 | 195 | 265 | 6 | Diesel | |
BMW | X6 (G06) SUV (08/2019 -) | 3.0dX B57P | 3.00 | 155 | 211 | 6 | Hybride doux | |
BMW | X6 (G06) SUV (08/2019 -) | 3.0dX B57P | 3.00 | 155 | 211 | 6 | Hybride doux | |
