Filtre à gasoil BMW serie 1,2,X1,X2,MINI
15.90€ HT
13328584868
Produit neuf
Avec joint
diamètre extérieur (mm): 55
hauteur (mm): 268
Plus que 1 en stock (peut être commandé)
Description
13328584868 (avec joint)
BMW | 1′ (F40) Hayon (07/2019 -) | 116d | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
BMW | 1′ (F40) Hayon (07/2019 -) | 118d | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ (F40) Hayon (07/2019 -) | 118d | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ (F40) Hayon (07/2019 -) | 120d | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ (F40) Hayon (07/2019 -) | 120dX | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 214d | 1.50 | 70 | 95 | 3 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 216d | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 216d B37 | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 216d B37B | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 218d | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 218d B47 | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 218d B47B | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 218dX | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 218dX B47 | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 218dX B47B | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 220d | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 220d B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 220d B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 220dX | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 220dX | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Coupé (F44) (11/2019 -) | 216d | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Coupé (F44) (11/2019 -) | 218d | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Coupé (F44) (11/2019 -) | 218d | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Coupé (F44) (11/2019 -) | 220d | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Coupé (F44) (11/2019 -) | 220d | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Coupé (F44) (11/2019 -) | 220dX | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 214d | 1.50 | 70 | 95 | 3 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 216d | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 216d B37 | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 216d B37B | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 218d | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 218d B47 | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 218d B47B | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 218dX | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 218dX B47 | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 218dX B47B | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 220d | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 220d B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 220d B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 220dX | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 220dX | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | X1 (F48) SUV (11/2014 – 05/2022) | 1.6d B37 | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
BMW | X1 (F48) SUV (11/2014 – 05/2022) | 1.6d B37B | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
BMW | X1 (F48) SUV (11/2014 – 05/2022) | 1.8d B47 | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | X1 (F48) SUV (11/2014 – 05/2022) | 1.8d B47B | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | X1 (F48) SUV (11/2014 – 05/2022) | 1.8dX B47 | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | X1 (F48) SUV (11/2014 – 05/2022) | 1.8dX B47B | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | X1 (F48) SUV (11/2014 – 05/2022) | 2.0d B47 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | X1 (F48) SUV (11/2014 – 05/2022) | 2.0d B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | X1 (F48) SUV (11/2014 – 05/2022) | 2.0dX B47 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | X1 (F48) SUV (11/2014 – 05/2022) | 2.0dX B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | X1 (F48) SUV (11/2014 – 05/2022) | 2.5dX | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Diesel | |
BMW | X2 (F39) SUV (11/2017 -) | 1.6d | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
BMW | X2 (F39) SUV (11/2017 -) | 1.8d B47 | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | X2 (F39) SUV (11/2017 -) | 1.8d B47B | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | X2 (F39) SUV (11/2017 -) | 1.8dX B47 | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | X2 (F39) SUV (11/2017 -) | 1.8dX B47B | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | X2 (F39) SUV (11/2017 -) | 2.0d B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | X2 (F39) SUV (11/2017 -) | 2.0d B47D | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | X2 (F39) SUV (11/2017 -) | 2.0dX B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | X2 (F39) SUV (11/2017 -) | 2.0dX B47D | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | X2 (F39) SUV (11/2017 -) | 2.5dX B47 | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Diesel |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 -) | Cooper SD ALL4 B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 -) | Cooper SD ALL4 B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 -) | Cooper SD B47 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 -) | Cooper SD B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 -) | Cooper SD B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 -) | One D | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 -) | One D B37 | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 -) | One D B37B | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
Mini | Mini (F55) Hayon (09/2013 -) | Cooper D | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
Mini | Mini (F55) Hayon (09/2013 -) | Cooper D B37 | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
Mini | Mini (F55) Hayon (09/2013 -) | Cooper D B37B | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
Mini | Mini (F55) Hayon (09/2013 -) | Cooper SD | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
Mini | Mini (F55) Hayon (09/2013 -) | Cooper SD B47 | 2.00 | 125 | 170 | 4 | Diesel | |
Mini | Mini (F55) Hayon (09/2013 -) | Cooper SD B47D | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
Mini | Mini (F55) Hayon (09/2013 -) | One D B37 | 1.50 | 70 | 95 | 3 | Diesel | |
Mini | Mini (F55) Hayon (09/2013 -) | One D B37A | 1.50 | 70 | 95 | 3 | Diesel | |
Mini | Mini (F56) Hayon (12/2013 -) | Cooper D | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
Mini | Mini (F56) Hayon (12/2013 -) | Cooper D B37 | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
Mini | Mini (F56) Hayon (12/2013 -) | Cooper D B37B | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
Mini | Mini (F56) Hayon (12/2013 -) | Cooper SD B47 | 2.00 | 125 | 170 | 4 | Diesel | |
Mini | Mini (F56) Hayon (12/2013 -) | Cooper SD B47D | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
Mini | Mini (F56) Hayon (12/2013 -) | One D B37 | 1.50 | 70 | 95 | 3 | Diesel | |
Mini | Mini (F56) Hayon (12/2013 -) | One D B37A | 1.50 | 70 | 95 | 3 | Diesel |
Informations complémentaires
Poids | 0.2 kg |
---|
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.