Filtre à huile bmw serie 1,3,5,X3,X5
12.90€ HT
11428575211
Produit neuf
F20,F21,E46,F30,G20,F32,G22,F10,G30,F25,G01,G02
En stock (peut être commandé)
Description
11428575211
BMW | 1′ (F20) Hayon (07/2011 – 06/2019) | 114d B37 | 1.50 | 70 | 95 | 3 | Diesel | |
BMW | 1′ (F20) Hayon (07/2011 – 06/2019) | 116d | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
BMW | 1′ (F20) Hayon (07/2011 – 06/2019) | 116d ed | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
BMW | 1′ (F20) Hayon (07/2011 – 06/2019) | 116i | 1.50 | 80 | 109 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ (F20) Hayon (07/2011 – 06/2019) | 118d | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ (F20) Hayon (07/2011 – 06/2019) | 118dX | 2.00 | 105 | 143 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ (F20) Hayon (07/2011 – 06/2019) | 118dX | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ (F20) Hayon (07/2011 – 06/2019) | 118i B38 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ (F20) Hayon (07/2011 – 06/2019) | 120d | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ (F20) Hayon (07/2011 – 06/2019) | 120dX | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ (F20) Hayon (07/2011 – 06/2019) | 120i B48 | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ (F20) Hayon (07/2011 – 06/2019) | 125d | 2.00 | 165 | 224 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ (F20) Hayon (07/2011 – 06/2019) | 125i B48 | 2.00 | 165 | 224 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ (F21) Hayon (12/2011 – 05/2019) | 114d B37 | 1.50 | 70 | 95 | 3 | Diesel | |
BMW | 1′ (F21) Hayon (12/2011 – 05/2019) | 116d | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
BMW | 1′ (F21) Hayon (12/2011 – 05/2019) | 116d ed | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
BMW | 1′ (F21) Hayon (12/2011 – 05/2019) | 116i | 1.50 | 80 | 109 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ (F21) Hayon (12/2011 – 05/2019) | 118d | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ (F21) Hayon (12/2011 – 05/2019) | 118dX | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ (F21) Hayon (12/2011 – 05/2019) | 118i B38 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ (F21) Hayon (12/2011 – 05/2019) | 120d | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ (F21) Hayon (12/2011 – 05/2019) | 120dX | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ (F21) Hayon (12/2011 – 05/2019) | 120i B48 | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ (F21) Hayon (12/2011 – 05/2019) | 125d | 2.00 | 165 | 224 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ (F21) Hayon (12/2011 – 05/2019) | 125i B48 | 2.00 | 165 | 224 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ (F22) Coupé (10/2012 – 05/2021) | 218d | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ (F22) Coupé (10/2012 – 05/2021) | 218d B47 | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ (F22) Coupé (10/2012 – 05/2021) | 218i B38 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ (F22) Coupé (10/2012 – 05/2021) | 220d B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ (F22) Coupé (10/2012 – 05/2021) | 220dX | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ (F22) Coupé (10/2012 – 05/2021) | 220i B48 | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence |
BMW | 2′ (F22) Coupé (10/2012 – 05/2021) | 225d B47 | 2.00 | 165 | 224 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ (F22) Coupé (10/2012 – 05/2021) | 230i | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ (F23) Cabriolet (03/2014 – 06/2021) | 218d | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ (F23) Cabriolet (03/2014 – 06/2021) | 218d | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ (F23) Cabriolet (03/2014 – 06/2021) | 218i B38 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ (F23) Cabriolet (03/2014 – 06/2021) | 218i B48M | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ (F23) Cabriolet (03/2014 – 06/2021) | 220d | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ (F23) Cabriolet (03/2014 – 06/2021) | 220i B48 | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ (F23) Cabriolet (03/2014 – 06/2021) | 225d | 2.00 | 165 | 224 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ (F23) Cabriolet (03/2014 – 06/2021) | 230i | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ (G42) Coupé (08/2021 -) | 218i | 2.00 | 115 | 156 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ (G42) Coupé (08/2021 -) | 220d | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 2′ (G42) Coupé (08/2021 -) | 220d | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 2′ (G42) Coupé (08/2021 -) | 220i | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ (G42) Coupé (08/2021 -) | 230i | 2.00 | 180 | 245 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ (G42) Coupé (08/2021 -) | 230i | 2.00 | 190 | 258 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E46) Berline (12/1997 – 05/2005) | 330i | 3.00 | 170 | 231 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (F30) Berline (11/2011 – 10/2018) | 316d | 2.00 | 85 | 116 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ (F30) Berline (11/2011 – 10/2018) | 316d B47 | 2.00 | 85 | 116 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ (F30) Berline (11/2011 – 10/2018) | 318d | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ (F30) Berline (11/2011 – 10/2018) | 318dX | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ (F30) Berline (11/2011 – 10/2018) | 318i | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (F30) Berline (11/2011 – 10/2018) | 320d B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ (F30) Berline (11/2011 – 10/2018) | 320d ed | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ (F30) Berline (11/2011 – 10/2018) | 320dX | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ (F30) Berline (11/2011 – 10/2018) | 320i B48 | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (F30) Berline (11/2011 – 10/2018) | 320iX | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (F30) Berline (11/2011 – 10/2018) | 325d B47 | 2.00 | 165 | 224 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ (F30) Berline (11/2011 – 10/2018) | 330e | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Hybride | |
BMW | 3′ (F30) Berline (11/2011 – 10/2018) | 330i B46 | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (F30) Berline (11/2011 – 10/2018) | 330i B48 | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Moteur à essence |
BMW | 3′ (F30) Berline (11/2011 – 10/2018) | 330iX | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 316d | 2.00 | 90 | 122 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 316d | 2.00 | 90 | 122 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 316d | 2.00 | 90 | 122 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 318d | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 318i | 2.00 | 115 | 156 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 320d B47D | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 320d B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 320d XD5O | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 320d XD5O | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 320dX | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 320dX B47D | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 320dX B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 320dX X5DO | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 320dX X5DO | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 320dX XD50 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 320dX XD5O | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 320e B48X | 2.00 | 150 | 204 | 4 | Hybride | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 320i 1.6 | 1.60 | 125 | 170 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 320i B42D | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 320i B46D | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 320i B48C | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 320i B48D | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 320iX | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 330e B48X | 2.00 | 215 | 292 | 4 | Hybride | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 330e B48X | 2.00 | 215 | 292 | 4 | Hybride | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 330e B48X | 2.00 | 215 | 292 | 4 | Hybride | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 330eX | 2.00 | 215 | 292 | 4 | Hybride | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 330i B46D | 2.00 | 190 | 258 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 330i B48D | 2.00 | 190 | 258 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 330iX B46D | 2.00 | 190 | 258 | 4 | Moteur à essence |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 330iX B48D | 2.00 | 190 | 258 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Gran Turismo (F34) (07/2012 – 04/2021) | 318d B47 | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Gran Turismo (F34) (07/2012 – 04/2021) | 320d B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Gran Turismo (F34) (07/2012 – 04/2021) | 320dX B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Gran Turismo (F34) (07/2012 – 04/2021) | 320i | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Gran Turismo (F34) (07/2012 – 04/2021) | 320iX | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Gran Turismo (F34) (07/2012 – 04/2021) | 325d | 2.00 | 165 | 224 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Gran Turismo (F34) (07/2012 – 04/2021) | 330i | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Gran Turismo (F34) (07/2012 – 04/2021) | 330iX | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (E91) (12/2004 – 12/2012) | 325i N52 | 2.50 | 155 | 211 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (F31) (07/2012 – 06/2019) | 316d | 2.00 | 85 | 116 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring (F31) (07/2012 – 06/2019) | 316d B47 | 2.00 | 85 | 116 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring (F31) (07/2012 – 06/2019) | 318d | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring (F31) (07/2012 – 06/2019) | 318dX | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring (F31) (07/2012 – 06/2019) | 318i | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (F31) (07/2012 – 06/2019) | 320d B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring (F31) (07/2012 – 06/2019) | 320d ed | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring (F31) (07/2012 – 06/2019) | 320dX | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring (F31) (07/2012 – 06/2019) | 320i | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (F31) (07/2012 – 06/2019) | 320iX | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (F31) (07/2012 – 06/2019) | 325d B47 | 2.00 | 165 | 224 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring (F31) (07/2012 – 06/2019) | 330i | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (F31) (07/2012 – 06/2019) | 330iX | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 316d | 2.00 | 90 | 122 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 318d | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 318d | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 318d | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 318d | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 318d | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 318d | 4.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 318i | 2.00 | 115 | 156 | 4 | Moteur à essence |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 320d B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 320d XD5O | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 320d XD5O | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 320d XD5O | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 320d XD5O | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 320dX B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 320dX XD5O | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 320dX XD5O | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 320dX XD5O | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 320dX XD5O | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 320e | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 320eX | 2.00 | 150 | 204 | 4 | Hybride | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 320eX | 2.00 | 150 | 204 | 4 | Hybride | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 320i B46D | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 320i B48C | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 330dX B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 330e | 2.00 | 215 | 292 | 4 | Hybride | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 330e | 2.00 | 215 | 292 | 4 | Hybride | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 330eX | 2.00 | 215 | 292 | 4 | Hybride | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 330eX | 2.00 | 215 | 292 | 4 | Hybride | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 330i | 2.00 | 190 | 258 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 330iX | 2.00 | 190 | 258 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ (F32) Coupé (07/2013 – 05/2020) | 418d | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | 4′ (F32) Coupé (07/2013 – 05/2020) | 418d | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 4′ (F32) Coupé (07/2013 – 05/2020) | 418i | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ (F32) Coupé (07/2013 – 05/2020) | 420d | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 4′ (F32) Coupé (07/2013 – 05/2020) | 420d B47 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 4′ (F32) Coupé (07/2013 – 05/2020) | 420dX | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 4′ (F32) Coupé (07/2013 – 05/2020) | 420dX B47 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 4′ (F32) Coupé (07/2013 – 05/2020) | 420i | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ (F32) Coupé (07/2013 – 05/2020) | 420i B48 | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence |
BMW | 4′ (F32) Coupé (07/2013 – 05/2020) | 420iX | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ (F32) Coupé (07/2013 – 05/2020) | 420iX B48 | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ (F32) Coupé (07/2013 – 05/2020) | 425d | 2.00 | 165 | 224 | 4 | Diesel | |
BMW | 4′ (F32) Coupé (07/2013 – 05/2020) | 425d B47 | 2.00 | 165 | 224 | 4 | Diesel | |
BMW | 4′ (F32) Coupé (07/2013 – 05/2020) | 430i | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ (F32) Coupé (07/2013 – 05/2020) | 430i B46 | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ (F32) Coupé (07/2013 – 05/2020) | 430i B48 | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ (F32) Coupé (07/2013 – 05/2020) | 430iX | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ (F33) Cabriolet (10/2013 – 6/2020) | 420d | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 4′ (F33) Cabriolet (10/2013 – 6/2020) | 420d B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 4′ (F33) Cabriolet (10/2013 – 6/2020) | 420i | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ (F33) Cabriolet (10/2013 – 6/2020) | 420i B48 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ (F33) Cabriolet (10/2013 – 6/2020) | 425d | 2.00 | 165 | 224 | 4 | Diesel | |
BMW | 4′ (F33) Cabriolet (10/2013 – 6/2020) | 425d B47 | 2.00 | 165 | 224 | 4 | Diesel | |
BMW | 4′ (F33) Cabriolet (10/2013 – 6/2020) | 430i | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ (F33) Cabriolet (10/2013 – 6/2020) | 430i B46 | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ (F33) Cabriolet (10/2013 – 6/2020) | 430i B48 | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ (F33) Cabriolet (10/2013 – 6/2020) | 430iX | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ (G22) Coupé (07/2020 -) | 420d | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 4′ (G22) Coupé (07/2020 -) | 420d | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 4′ (G22) Coupé (07/2020 -) | 420dX | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 4′ (G22) Coupé (07/2020 -) | 420i 1.6 | 1.60 | 125 | 170 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ (G22) Coupé (07/2020 -) | 420i B46D | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ (G22) Coupé (07/2020 -) | 420i B48C | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ (G22) Coupé (07/2020 -) | 420iX | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ (G22) Coupé (07/2020 -) | 430i B46D | 2.00 | 190 | 258 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ (G22) Coupé (07/2020 -) | 430i B48D | 2.00 | 190 | 258 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ (G22) Coupé (07/2020 -) | 430iX | 2.00 | 190 | 258 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ (G22) Coupé (07/2020 -) | M440iX | 3.00 | 285 | 387 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 4′ (G23) Cabriolet (11/2020 -) | 420d | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 4′ (G23) Cabriolet (11/2020 -) | 420d | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux |
BMW | 4′ (G23) Cabriolet (11/2020 -) | 420d | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 4′ (G23) Cabriolet (11/2020 -) | 420i B46D | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ (G23) Cabriolet (11/2020 -) | 420i B48C | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ (G23) Cabriolet (11/2020 -) | 430i B46D | 2.00 | 190 | 258 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ (G23) Cabriolet (11/2020 -) | 430i B48D | 2.00 | 190 | 258 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ (G23) Cabriolet (11/2020 -) | 430iX | 2.00 | 180 | 245 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ Gran Coupé (F36) (03/2014 – 04/2021) | 418d | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 4′ Gran Coupé (F36) (03/2014 – 04/2021) | 418d B47 | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | 4′ Gran Coupé (F36) (03/2014 – 04/2021) | 418i | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ Gran Coupé (F36) (03/2014 – 04/2021) | 420d | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 4′ Gran Coupé (F36) (03/2014 – 04/2021) | 420d B47 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 4′ Gran Coupé (F36) (03/2014 – 04/2021) | 420dX | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 4′ Gran Coupé (F36) (03/2014 – 04/2021) | 420dX B47 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 4′ Gran Coupé (F36) (03/2014 – 04/2021) | 420i | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ Gran Coupé (F36) (03/2014 – 04/2021) | 420i B48 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ Gran Coupé (F36) (03/2014 – 04/2021) | 420iX | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ Gran Coupé (F36) (03/2014 – 04/2021) | 425d | 2.00 | 165 | 224 | 4 | Diesel | |
BMW | 4′ Gran Coupé (F36) (03/2014 – 04/2021) | 430i | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ Gran Coupé (F36) (03/2014 – 04/2021) | 430iX | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ Gran Coupé (G26) (07/2021 -) | 420d | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 4′ Gran Coupé (G26) (07/2021 -) | 420d | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 4′ Gran Coupé (G26) (07/2021 -) | 420dX | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 4′ Gran Coupé (G26) (07/2021 -) | 420dX | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 4′ Gran Coupé (G26) (07/2021 -) | 420i B46D | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ Gran Coupé (G26) (07/2021 -) | 420i B48C | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ Gran Coupé (G26) (07/2021 -) | 430i | 2.00 | 190 | 258 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 5′ (F10) Berline (01/2009 – 10/2016) | 518d B47 | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 5′ (F10) Berline (01/2009 – 10/2016) | 520d B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 5′ (F10) Berline (01/2009 – 10/2016) | 520dX B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 518d | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 518d | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Hybride doux |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 518d | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 518d | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 518d | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 518d | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 520d B47 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 520d B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 520d B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 520d ed | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 520d XD5O | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 5′ (G30) Berline (09/2016 -) | 520d XD5O | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
