Filtre à huile bmw serie 2,X1,X2
8.10€ HT
11428570590
Produit neuf
Bmw F45,U06,F46,F48,U11,F39
Mini F57,F44,F60,F55,F56
Plus que 2 en stock (peut être commandé)
Description
11428570590
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 214d | 1.50 | 70 | 95 | 3 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 216d | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 216d B37 | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 216i | 1.50 | 75 | 102 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 218d | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 218d B47 | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 218dX | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 218dX B47 | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 218i | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 220d | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 220d B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 220dX | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 220i | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 220i B42 | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 225i | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 225iX | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Active Tourer (F45) (11/2013 – 03/2018) | 225xe | 1.50 | 165 | 224 | 3 | Hybride | |
BMW | 2′ Active Tourer (U06) (11/2021 -) | 216i | 1.50 | 90 | 122 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Active Tourer (U06) (11/2021 -) | 218d | 1.50 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer (U06) (11/2021 -) | 218d | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Active Tourer (U06) (11/2021 -) | 220i B38N | 1.50 | 125 | 170 | 3 | Hybride doux | |
BMW | 2′ Active Tourer (U06) (11/2021 -) | 223dX | 2.00 | 155 | 211 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 2′ Active Tourer (U06) (11/2021 -) | 223i | 2.00 | 160 | 218 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 2′ Active Tourer (U06) (11/2021 -) | 223iX | 2.00 | 160 | 218 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 2′ Active Tourer (U06) (11/2021 -) | 225eX | 1.50 | 180 | 245 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Active Tourer (U06) (11/2021 -) | 230eX | 1.50 | 240 | 326 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 214d | 1.50 | 70 | 95 | 3 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 216d | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 216d B37 | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 216i | 1.50 | 75 | 102 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 218d | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 218d B47 | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 218dX | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 218dX B47 | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 218i B38 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 218i B38C | 1.50 | 103 | 140 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 220d | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 220d B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 220dX | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 2′ Gran Tourer (F46) (07/2014 – 11/2022) | 220i | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X1 (F48) SUV (11/2014 – 05/2022) | 1.6d B37 | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
BMW | X1 (F48) SUV (11/2014 – 05/2022) | 1.8d B47 | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | X1 (F48) SUV (11/2014 – 05/2022) | 1.8dX B47 | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | X1 (F48) SUV (11/2014 – 05/2022) | 1.8i B32 | 1.50 | 103 | 140 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | X1 (F48) SUV (11/2014 – 05/2022) | 1.8i B38 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | X1 (F48) SUV (11/2014 – 05/2022) | 2.0d B47 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | X1 (F48) SUV (11/2014 – 05/2022) | 2.0dX B47 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | X1 (F48) SUV (11/2014 – 05/2022) | 2.0i B42 | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X1 (F48) SUV (11/2014 – 05/2022) | 2.0i B48 | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X1 (F48) SUV (11/2014 – 05/2022) | 2.0iX B48 | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X1 (F48) SUV (11/2014 – 05/2022) | 2.5dX | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Diesel | |
BMW | X1 (F48) SUV (11/2014 – 05/2022) | 2.5eX | 1.50 | 162 | 220 | 3 | Hybride | |
BMW | X1 (F48) SUV (11/2014 – 05/2022) | 2.5iX B42 | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X1 (F48) SUV (11/2014 – 05/2022) | 2.5iX B46 | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X1 (F48) SUV (11/2014 – 05/2022) | 2.5iX B48 | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X1 (U11) SUV (07/2022 -) | 1.8d | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | X1 (U11) SUV (07/2022 -) | 1.8i | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | X1 (U11) SUV (07/2022 -) | 1.8i | 1.50 | 115 | 156 | 3 | Hybride doux | |
BMW | X1 (U11) SUV (07/2022 -) | 1.8i | 1.50 | 115 | 156 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | X1 (U11) SUV (07/2022 -) | 2.0dX | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | X1 (U11) SUV (07/2022 -) | 2.0i | 1.50 | 125 | 170 | 3 | Hybride doux | |
BMW | X1 (U11) SUV (07/2022 -) | 2.0i B48N | 2.00 | 150 | 204 | 4 | Hybride doux |
BMW | X1 (U11) SUV (07/2022 -) | 2.3dX | 2.00 | 155 | 211 | 4 | Hybride doux | |
BMW | X1 (U11) SUV (07/2022 -) | 2.3iX | 2.00 | 160 | 218 | 4 | Hybride doux | |
BMW | X1 (U11) SUV (07/2022 -) | 2.5eX | 1.50 | 180 | 245 | 3 | Hybride | |
BMW | X1 (U11) SUV (07/2022 -) | 3.0eX | 1.50 | 240 | 326 | 3 | Hybride | |
BMW | X2 (F39) SUV (11/2017 -) | 1.8d B47 | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | X2 (F39) SUV (11/2017 -) | 1.8dX B47 | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | X2 (F39) SUV (11/2017 -) | 1.8i B32 | 1.50 | 103 | 140 | 3 | Moteur à essence | |
BMW | X2 (F39) SUV (11/2017 -) | 2.0d B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | X2 (F39) SUV (11/2017 -) | 2.0dX B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | X2 (F39) SUV (11/2017 -) | 2.0i B42 | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X2 (F39) SUV (11/2017 -) | 2.5dX B47 | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Diesel | |
BMW | X2 (F39) SUV (11/2017 -) | 2.5eX | 1.50 | 162 | 220 | 3 | Hybride | |
Mini | Cabriolet (F57) (11/2014 -) | Cooper B36 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Cabriolet (F57) (11/2014 -) | Cooper B38 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Cabriolet (F57) (11/2014 -) | Cooper D B37 | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
Mini | Cabriolet (F57) (11/2014 -) | Cooper S B46 | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Cabriolet (F57) (11/2014 -) | Cooper S B48 | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Cabriolet (F57) (11/2014 -) | Cooper SD B47 | 2.00 | 125 | 170 | 4 | Diesel | |
Mini | Cabriolet (F57) (11/2014 -) | JCW B48 | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Cabriolet (F57) (11/2014 -) | One B38 | 1.20 | 75 | 102 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 -) | Cooper B36 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 -) | Cooper B38 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 -) | Cooper D B47 | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 -) | Cooper D B47 | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 -) | Cooper S ALL4 B48 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 -) | Cooper S ALL4 B48 | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 -) | Cooper S B46 | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 -) | Cooper S B48 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 -) | Cooper S B48 | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 -) | Cooper SD ALL4 B47 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 -) | Cooper SD ALL4 B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 -) | Cooper SD B47 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 -) | Cooper SD B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 -) | JCW ALL4 | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 -) | One B38 | 1.50 | 75 | 102 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Clubman (F54) (11/2014 -) | One D B37 | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 -) | Cooper ALL4 B38 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 -) | Cooper B36 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 -) | Cooper B38 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 -) | Cooper D ALL4 B47 | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 -) | Cooper D ALL4 B47 | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 -) | Cooper D B47 | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 -) | Cooper D B47 | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 -) | Cooper S ALL4 B46 | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 -) | Cooper S ALL4 B48 | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 -) | Cooper S B46 | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 -) | Cooper S B48 | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 -) | Cooper SD ALL4 B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 -) | Cooper SD B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 -) | Cooper SE ALL4 | 1.50 | 165 | 224 | 3 | Hybride | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 -) | JCW ALL4 B48 | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 -) | One B38 | 1.50 | 75 | 102 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Countryman (F60) (10/2016 -) | One D B37 | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
Mini | Mini (F55) Hayon (09/2013 -) | Cooper B36 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Mini (F55) Hayon (09/2013 -) | Cooper B38 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Mini (F55) Hayon (09/2013 -) | Cooper D B37 | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
Mini | Mini (F55) Hayon (09/2013 -) | Cooper S B46 | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Mini (F55) Hayon (09/2013 -) | Cooper S B48 | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Mini (F55) Hayon (09/2013 -) | Cooper SD B47 | 2.00 | 125 | 170 | 4 | Diesel | |
Mini | Mini (F55) Hayon (09/2013 -) | One B38 | 1.20 | 75 | 102 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Mini (F55) Hayon (09/2013 -) | One D B37 | 1.50 | 70 | 95 | 3 | Diesel | |
Mini | Mini (F55) Hayon (09/2013 -) | One First B38 | 1.20 | 55 | 75 | 3 | Moteur à essence |
Mini | Mini (F56) Hayon (12/2013 -) | Cooper B36 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Mini (F56) Hayon (12/2013 -) | Cooper B38 | 1.50 | 100 | 136 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Mini (F56) Hayon (12/2013 -) | Cooper D B37 | 1.50 | 85 | 116 | 3 | Diesel | |
Mini | Mini (F56) Hayon (12/2013 -) | Cooper S B46 | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Mini (F56) Hayon (12/2013 -) | Cooper S B48 | 2.00 | 141 | 192 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Mini (F56) Hayon (12/2013 -) | Cooper SD B47 | 2.00 | 125 | 170 | 4 | Diesel | |
Mini | Mini (F56) Hayon (12/2013 -) | JCW B48 | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Moteur à essence | |
Mini | Mini (F56) Hayon (12/2013 -) | One B38 | 1.20 | 75 | 102 | 3 | Moteur à essence | |
Mini | Mini (F56) Hayon (12/2013 -) | One D B37 | 1.50 | 70 | 95 | 3 | Diesel | |
Mini | Mini (F56) Hayon (12/2013 -) | One First B38 | 1.20 | 55 | 75 | 3 | Moteur à essence |
Informations complémentaires
Poids | 0.3 kg |
---|
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.