Filtre à pollen bmw serie 1,3,X1
16.90€ HT
64316803970
64319313517, 64319313519
Produit neuf
longueur (mm): 830
largeur (mm): 156
hauteur (mm): 27
Plus que 2 en stock (peut être commandé)
Description
64316803970
64319313517, 64319313519
Filtre habitacle, microfiltre, filtre charbon actif
BMW | 1′ (E81) Hayon (09/2006 – 09/2012) | 116d | 2.00 | 85 | 116 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ (E81) Hayon (09/2006 – 09/2012) | 116i 1.6 N43 | 1.60 | 90 | 122 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ (E81) Hayon (09/2006 – 09/2012) | 116i 1.6 N45N | 1.60 | 85 | 116 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ (E81) Hayon (09/2006 – 09/2012) | 116i 2.0 | 2.00 | 90 | 122 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ (E81) Hayon (09/2006 – 09/2012) | 118 iN43 | 2.00 | 105 | 143 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ (E81) Hayon (09/2006 – 09/2012) | 118d | 2.00 | 105 | 143 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ (E81) Hayon (09/2006 – 09/2012) | 118i N46N | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ (E81) Hayon (09/2006 – 09/2012) | 120d | 2.00 | 130 | 177 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ (E81) Hayon (09/2006 – 09/2012) | 120i N43 | 2.00 | 125 | 170 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ (E81) Hayon (09/2006 – 09/2012) | 120i N46N | 2.00 | 115 | 156 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ (E81) Hayon (09/2006 – 09/2012) | 123d | 2.00 | 150 | 204 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ (E81) Hayon (09/2006 – 09/2012) | 130i | 3.00 | 195 | 265 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ (E82) Coupé (10/2006 – 10/2013) | 118d | 2.00 | 105 | 143 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ (E82) Coupé (10/2006 – 10/2013) | 120d | 2.00 | 130 | 177 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ (E82) Coupé (10/2006 – 10/2013) | 120i N43 | 2.00 | 125 | 170 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ (E82) Coupé (10/2006 – 10/2013) | 120i N46N | 2.00 | 115 | 156 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ (E82) Coupé (10/2006 – 10/2013) | 123d | 2.00 | 150 | 204 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ (E82) Coupé (10/2006 – 10/2013) | 125i | 3.00 | 160 | 218 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ (E82) Coupé (10/2006 – 10/2013) | 135i N54 | 3.00 | 225 | 306 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ (E82) Coupé (10/2006 – 10/2013) | 135i N55 | 3.00 | 225 | 306 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ (E87) Hayon (02/2003 – 01/2013) | 116d | 2.00 | 85 | 116 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ (E87) Hayon (02/2003 – 01/2013) | 116i 1.6 N43 | 1.60 | 90 | 122 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ (E87) Hayon (02/2003 – 01/2013) | 116i 1.6 N45N | 1.60 | 85 | 116 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ (E87) Hayon (02/2003 – 01/2013) | 116i 2.0 | 2.00 | 90 | 122 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ (E87) Hayon (02/2003 – 01/2013) | 118d | 2.00 | 90 | 122 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ (E87) Hayon (02/2003 – 01/2013) | 118d | 2.00 | 105 | 143 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ (E87) Hayon (02/2003 – 01/2013) | 118i | 2.00 | 95 | 129 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ (E87) Hayon (02/2003 – 01/2013) | 118i N43 | 2.00 | 105 | 143 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ (E87) Hayon (02/2003 – 01/2013) | 118i N46N | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ (E87) Hayon (02/2003 – 01/2013) | 120d | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ (E87) Hayon (02/2003 – 01/2013) | 120d | 2.00 | 130 | 177 | 4 | Diesel |
BMW | 1′ (E87) Hayon (02/2003 – 01/2013) | 120i | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ (E87) Hayon (02/2003 – 01/2013) | 120i N43 | 2.00 | 125 | 170 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ (E87) Hayon (02/2003 – 01/2013) | 120i N46N | 2.00 | 115 | 156 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ (E87) Hayon (02/2003 – 01/2013) | 123d | 2.00 | 150 | 204 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ (E87) Hayon (02/2003 – 01/2013) | 130i | 3.00 | 195 | 265 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ (E88) Cabriolet (12/2007 – 12/2013) | 118d | 2.00 | 105 | 143 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ (E88) Cabriolet (12/2007 – 12/2013) | 118i N43 | 2.00 | 105 | 143 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ (E88) Cabriolet (12/2007 – 12/2013) | 118i N46N | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ (E88) Cabriolet (12/2007 – 12/2013) | 120d | 2.00 | 130 | 177 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ (E88) Cabriolet (12/2007 – 12/2013) | 120i N43 | 2.00 | 125 | 170 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ (E88) Cabriolet (12/2007 – 12/2013) | 120i N46N | 2.00 | 115 | 156 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ (E88) Cabriolet (12/2007 – 12/2013) | 123d | 2.00 | 150 | 204 | 4 | Diesel | |
BMW | 1′ (E88) Cabriolet (12/2007 – 12/2013) | 125i | 3.00 | 160 | 218 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ (E88) Cabriolet (12/2007 – 12/2013) | 135i N54 | 3.00 | 225 | 306 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 1′ (E88) Cabriolet (12/2007 – 12/2013) | 135i N55 | 3.00 | 225 | 306 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E90) Berline (02/2004 – 02/2012) | 316d N47 | 2.00 | 85 | 116 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ (E90) Berline (02/2004 – 02/2012) | 316d N47N | 2.00 | 85 | 116 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ (E90) Berline (02/2004 – 02/2012) | 316i N43 | 1.60 | 90 | 122 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E90) Berline (02/2004 – 02/2012) | 316i N45 | 1.60 | 85 | 116 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E90) Berline (02/2004 – 02/2012) | 316i N45N | 1.60 | 85 | 116 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E90) Berline (02/2004 – 02/2012) | 318d M47N2 | 2.00 | 90 | 122 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ (E90) Berline (02/2004 – 02/2012) | 318d N47 | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ (E90) Berline (02/2004 – 02/2012) | 318d N47N | 2.00 | 105 | 143 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ (E90) Berline (02/2004 – 02/2012) | 318i N43 | 2.00 | 105 | 143 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E90) Berline (02/2004 – 02/2012) | 318i N46 | 2.00 | 95 | 129 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E90) Berline (02/2004 – 02/2012) | 318i N46N | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E90) Berline (02/2004 – 02/2012) | 320d ed | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ (E90) Berline (02/2004 – 02/2012) | 320d M47N2 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ (E90) Berline (02/2004 – 02/2012) | 320d N47 | 2.00 | 130 | 177 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ (E90) Berline (02/2004 – 02/2012) | 320d N47N | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ (E90) Berline (02/2004 – 02/2012) | 320i N43 | 2.00 | 125 | 170 | 4 | Moteur à essence |
BMW | 3′ (E90) Berline (02/2004 – 02/2012) | 320i N46 | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E90) Berline (02/2004 – 02/2012) | 320i N46N | 2.00 | 115 | 156 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E90) Berline (02/2004 – 02/2012) | 320si | 2.00 | 127 | 173 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E90) Berline (02/2004 – 02/2012) | 320xd N47 | 2.00 | 130 | 177 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ (E90) Berline (02/2004 – 02/2012) | 320xd N47N | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ (E90) Berline (02/2004 – 02/2012) | 323i | 2.50 | 140 | 190 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E90) Berline (02/2004 – 02/2012) | 323i N52 | 2.50 | 130 | 177 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E90) Berline (02/2004 – 02/2012) | 323i N52N | 2.50 | 140 | 190 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E90) Berline (02/2004 – 02/2012) | 325 iN52 | 2.50 | 155 | 211 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E90) Berline (02/2004 – 02/2012) | 325 iN52N | 2.50 | 160 | 218 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E90) Berline (02/2004 – 02/2012) | 325d | 3.00 | 145 | 197 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ (E90) Berline (02/2004 – 02/2012) | 325d M57N2 | 3.00 | 145 | 197 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ (E90) Berline (02/2004 – 02/2012) | 325d N57 | 3.00 | 150 | 204 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ (E90) Berline (02/2004 – 02/2012) | 325i N53 | 3.00 | 160 | 218 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E90) Berline (02/2004 – 02/2012) | 325xi N52 | 2.50 | 155 | 211 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E90) Berline (02/2004 – 02/2012) | 325xi N52N | 2.50 | 160 | 218 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E90) Berline (02/2004 – 02/2012) | 325xi N53 | 3.00 | 160 | 218 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E90) Berline (02/2004 – 02/2012) | 328i | 3.00 | 171 | 232 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E90) Berline (02/2004 – 02/2012) | 330d | 3.00 | 170 | 231 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ (E90) Berline (02/2004 – 02/2012) | 330d | 3.00 | 180 | 245 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ (E90) Berline (02/2004 – 02/2012) | 330i N52 | 3.00 | 190 | 258 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E90) Berline (02/2004 – 02/2012) | 330i N52N | 3.00 | 200 | 272 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E90) Berline (02/2004 – 02/2012) | 330i N53 | 3.00 | 200 | 272 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E90) Berline (02/2004 – 02/2012) | 330xd | 3.00 | 170 | 231 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ (E90) Berline (02/2004 – 02/2012) | 330xd | 3.00 | 180 | 245 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ (E90) Berline (02/2004 – 02/2012) | 330xi N52 | 3.00 | 190 | 258 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E90) Berline (02/2004 – 02/2012) | 330xi N53 | 3.00 | 200 | 272 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E90) Berline (02/2004 – 02/2012) | 335d | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ (E90) Berline (02/2004 – 02/2012) | 335i N54 | 3.00 | 225 | 306 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E90) Berline (02/2004 – 02/2012) | 335i N55 | 3.00 | 225 | 306 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E90) Berline (02/2004 – 02/2012) | 335xi N54 | 3.00 | 225 | 306 | 6 | Moteur à essence |
BMW | 3′ (E90) Berline (02/2004 – 02/2012) | 335xi N55 | 3.00 | 225 | 306 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E92) Coupé (01/2005 – 12/2013) | 316i | 1.60 | 90 | 122 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E92) Coupé (01/2005 – 12/2013) | 318i | 2.00 | 105 | 143 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E92) Coupé (01/2005 – 12/2013) | 320d | 2.00 | 130 | 177 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ (E92) Coupé (01/2005 – 12/2013) | 320d | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ (E92) Coupé (01/2005 – 12/2013) | 320i N43 | 2.00 | 125 | 170 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E92) Coupé (01/2005 – 12/2013) | 320i N46N | 2.00 | 115 | 156 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E92) Coupé (01/2005 – 12/2013) | 320xd | 2.00 | 130 | 177 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ (E92) Coupé (01/2005 – 12/2013) | 323i | 2.50 | 140 | 190 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E92) Coupé (01/2005 – 12/2013) | 325d | 3.00 | 145 | 197 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ (E92) Coupé (01/2005 – 12/2013) | 325i N52N | 2.50 | 160 | 218 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E92) Coupé (01/2005 – 12/2013) | 325i N53 | 3.00 | 160 | 218 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E92) Coupé (01/2005 – 12/2013) | 325xi N52N | 2.50 | 160 | 218 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E92) Coupé (01/2005 – 12/2013) | 325xi N53 | 3.00 | 160 | 218 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E92) Coupé (01/2005 – 12/2013) | 330d M57N2 | 3.00 | 170 | 231 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ (E92) Coupé (01/2005 – 12/2013) | 330d N57 | 3.00 | 180 | 245 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ (E92) Coupé (01/2005 – 12/2013) | 330i N52N | 3.00 | 200 | 272 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E92) Coupé (01/2005 – 12/2013) | 330i N53 | 3.00 | 200 | 272 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E92) Coupé (01/2005 – 12/2013) | 330xd M57N2 | 3.00 | 170 | 231 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ (E92) Coupé (01/2005 – 12/2013) | 330xd N57 | 3.00 | 180 | 245 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ (E92) Coupé (01/2005 – 12/2013) | 330xi N52N | 3.00 | 200 | 272 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E92) Coupé (01/2005 – 12/2013) | 330xi N53 | 3.00 | 200 | 272 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E92) Coupé (01/2005 – 12/2013) | 335d | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ (E92) Coupé (01/2005 – 12/2013) | 335i | 3.00 | 225 | 306 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E92) Coupé (01/2005 – 12/2013) | 335i N55 | 3.00 | 225 | 306 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E92) Coupé (01/2005 – 12/2013) | 335xi | 3.00 | 225 | 306 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E93) Cabriolet (05/2006 – 12/2013) | 318i | 2.00 | 105 | 143 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E93) Cabriolet (05/2006 – 12/2013) | 320d | 2.00 | 130 | 177 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ (E93) Cabriolet (05/2006 – 12/2013) | 320d | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ (E93) Cabriolet (05/2006 – 12/2013) | 320i N43 | 2.00 | 125 | 170 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E93) Cabriolet (05/2006 – 12/2013) | 320i N46N | 2.00 | 115 | 156 | 4 | Moteur à essence |
BMW | 3′ (E93) Cabriolet (05/2006 – 12/2013) | 323i | 2.50 | 140 | 190 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E93) Cabriolet (05/2006 – 12/2013) | 325d | 3.00 | 145 | 197 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ (E93) Cabriolet (05/2006 – 12/2013) | 325i N52N | 2.50 | 160 | 218 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E93) Cabriolet (05/2006 – 12/2013) | 325i N53 | 3.00 | 160 | 218 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E93) Cabriolet (05/2006 – 12/2013) | 328i | 3.00 | 172 | 234 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E93) Cabriolet (05/2006 – 12/2013) | 330d M57N2 | 3.00 | 170 | 231 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ (E93) Cabriolet (05/2006 – 12/2013) | 330i N52N | 3.00 | 200 | 272 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E93) Cabriolet (05/2006 – 12/2013) | 330i N53 | 3.00 | 200 | 272 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E93) Cabriolet (05/2006 – 12/2013) | 335i | 3.00 | 225 | 306 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E93) Cabriolet (05/2006 – 12/2013) | 335i N55 | 3.00 | 225 | 306 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (E91) (12/2004 – 12/2012) | 316d | 2.00 | 85 | 116 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring (E91) (12/2004 – 12/2012) | 316i | 1.60 | 90 | 122 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (E91) (12/2004 – 12/2012) | 318d M47N2 | 2.00 | 90 | 122 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring (E91) (12/2004 – 12/2012) | 318d N47 | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring (E91) (12/2004 – 12/2012) | 318d N47N | 2.00 | 105 | 143 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring (E91) (12/2004 – 12/2012) | 318i N43 | 2.00 | 105 | 143 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (E91) (12/2004 – 12/2012) | 318i N46 | 2.00 | 95 | 129 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (E91) (12/2004 – 12/2012) | 318i N46N | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (E91) (12/2004 – 12/2012) | 320d ed | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring (E91) (12/2004 – 12/2012) | 320d M47N2 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring (E91) (12/2004 – 12/2012) | 320d N47 | 2.00 | 130 | 177 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring (E91) (12/2004 – 12/2012) | 320d N47N | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring (E91) (12/2004 – 12/2012) | 320i N43 | 2.00 | 125 | 170 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (E91) (12/2004 – 12/2012) | 320i N46 | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (E91) (12/2004 – 12/2012) | 320i N46N | 2.00 | 115 | 156 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (E91) (12/2004 – 12/2012) | 320xd N47 | 2.00 | 130 | 177 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring (E91) (12/2004 – 12/2012) | 320xd N47N | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring (E91) (12/2004 – 12/2012) | 323i | 2.50 | 140 | 190 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (E91) (12/2004 – 12/2012) | 323i N52 | 2.50 | 130 | 177 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (E91) (12/2004 – 12/2012) | 323i N52N | 2.50 | 140 | 190 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (E91) (12/2004 – 12/2012) | 325d | 3.00 | 145 | 197 | 6 | Diesel |
BMW | 3′ Touring (E91) (12/2004 – 12/2012) | 325d M57N2 | 3.00 | 145 | 197 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring (E91) (12/2004 – 12/2012) | 325d N57 | 3.00 | 150 | 204 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring (E91) (12/2004 – 12/2012) | 325i N52 | 2.50 | 155 | 211 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (E91) (12/2004 – 12/2012) | 325i N52 | 2.50 | 155 | 211 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (E91) (12/2004 – 12/2012) | 325i N52N | 2.50 | 160 | 218 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (E91) (12/2004 – 12/2012) | 325i N53 | 3.00 | 160 | 218 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (E91) (12/2004 – 12/2012) | 325xi N52 | 2.50 | 155 | 211 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (E91) (12/2004 – 12/2012) | 325xi N52N | 2.50 | 160 | 218 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (E91) (12/2004 – 12/2012) | 325xi N53 | 3.00 | 160 | 218 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (E91) (12/2004 – 12/2012) | 330d | 3.00 | 170 | 231 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring (E91) (12/2004 – 12/2012) | 330d | 3.00 | 180 | 245 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring (E91) (12/2004 – 12/2012) | 330i N52 | 3.00 | 190 | 258 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (E91) (12/2004 – 12/2012) | 330i N52N | 3.00 | 200 | 272 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (E91) (12/2004 – 12/2012) | 330i N53 | 3.00 | 200 | 272 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (E91) (12/2004 – 12/2012) | 330xd | 3.00 | 170 | 231 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring (E91) (12/2004 – 12/2012) | 330xd | 3.00 | 180 | 245 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring (E91) (12/2004 – 12/2012) | 330xi N52 | 3.00 | 190 | 258 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (E91) (12/2004 – 12/2012) | 330xi N53 | 3.00 | 200 | 272 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (E91) (12/2004 – 12/2012) | 335d | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring (E91) (12/2004 – 12/2012) | 335i N54 | 3.00 | 225 | 306 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (E91) (12/2004 – 12/2012) | 335i N55 | 3.00 | 225 | 306 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (E91) (12/2004 – 12/2012) | 335xi N54 | 3.00 | 225 | 306 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (E91) (12/2004 – 12/2012) | 335xi N55 | 3.00 | 225 | 306 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | X1 (E84) SUV (03/2009 – 06/2015) | 1.6d | 2.00 | 85 | 116 | 4 | Diesel | |
BMW | X1 (E84) SUV (03/2009 – 06/2015) | 1.8d N47 | 2.00 | 105 | 143 | 4 | Diesel | |
BMW | X1 (E84) SUV (03/2009 – 06/2015) | 1.8d N47N | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | X1 (E84) SUV (03/2009 – 06/2015) | 1.8dx N47 | 2.00 | 105 | 143 | 4 | Diesel | |
BMW | X1 (E84) SUV (03/2009 – 06/2015) | 1.8dx N47N | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | X1 (E84) SUV (03/2009 – 06/2015) | 1.8i | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X1 (E84) SUV (03/2009 – 06/2015) | 2.0d ed | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | X1 (E84) SUV (03/2009 – 06/2015) | 2.0d N47 | 2.00 | 130 | 177 | 4 | Diesel |
BMW | X1 (E84) SUV (03/2009 – 06/2015) | 2.0d N47N | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | X1 (E84) SUV (03/2009 – 06/2015) | 2.0dx N47 | 2.00 | 130 | 177 | 4 | Diesel | |
BMW | X1 (E84) SUV (03/2009 – 06/2015) | 2.0dx N47N | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | X1 (E84) SUV (03/2009 – 06/2015) | 2.0i | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X1 (E84) SUV (03/2009 – 06/2015) | 2.0ix | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X1 (E84) SUV (03/2009 – 06/2015) | 2.3dx | 2.00 | 150 | 204 | 4 | Diesel | |
BMW | X1 (E84) SUV (03/2009 – 06/2015) | 2.5dx | 2.00 | 160 | 218 | 4 | Diesel | |
BMW | X1 (E84) SUV (03/2009 – 06/2015) | 2.5ix | 3.00 | 160 | 218 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | X1 (E84) SUV (03/2009 – 06/2015) | 2.8iX N20 | 2.00 | 180 | 245 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X1 (E84) SUV (03/2009 – 06/2015) | 2.8iX N52N | 3.00 | 190 | 258 | 6 | Moteur à essence |
Informations complémentaires
Poids | 0.3 kg |
---|
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.