Description
64119382886, 64115A50995
Filtre habitacle, microfiltre, charbon actif
Compatible avec les véhicules suivants:
BMW | 2′ (G42) Coupé (08/2021 -) | 218i | 2.00 | 115 | 156 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ (G42) Coupé (08/2021 -) | 220d | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 2′ (G42) Coupé (08/2021 -) | 220d | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 2′ (G42) Coupé (08/2021 -) | 220i | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ (G42) Coupé (08/2021 -) | 230i | 2.00 | 180 | 245 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ (G42) Coupé (08/2021 -) | 230i | 2.00 | 190 | 258 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 2′ (G42) Coupé (08/2021 -) | M240iX | 3.00 | 275 | 374 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (E46) Berline (12/1997 – 05/2005) | 330i | 3.00 | 170 | 231 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (F30) Berline (11/2011 – 10/2018) | 330iX | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 316d | 2.00 | 90 | 122 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 316d | 2.00 | 90 | 122 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 316d | 2.00 | 90 | 122 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 318d | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 318i | 2.00 | 115 | 156 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 320d B47D | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 320d B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 320d XD5O | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 320d XD5O | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 320dX | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 320dX B47D | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 320dX B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 320dX X5DO | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 320dX X5DO | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 320dX XD50 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 320dX XD5O | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 320e B48X | 2.00 | 150 | 204 | 4 | Hybride | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 320i 1.6 | 1.60 | 125 | 170 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 320i B42D | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 320i B46D | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 320i B48C | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 320i B48D | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essen |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 320iX | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 330d B57 | 3.00 | 195 | 265 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 330d B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 330d B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 330dX B57 | 3.00 | 195 | 265 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 330dX B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 330dX B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 330e B48X | 2.00 | 215 | 292 | 4 | Hybride | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 330e B48X | 2.00 | 215 | 292 | 4 | Hybride | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 330e B48X | 2.00 | 215 | 292 | 4 | Hybride | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 330eX | 2.00 | 215 | 292 | 4 | Hybride | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 330i | 2.00 | 180 | 245 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 330i B46D | 2.00 | 190 | 258 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 330i B48D | 2.00 | 190 | 258 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 330iX | 2.00 | 180 | 245 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 330iX B46D | 2.00 | 190 | 258 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | 330iX B48D | 2.00 | 190 | 258 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | M340dX | 3.00 | 250 | 340 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | M340i | 3.00 | 285 | 387 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ (G20) Berline (11/2018 -) | M340iX | 3.00 | 285 | 387 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (E91) (12/2004 – 12/2012) | 325i N52 | 2.50 | 155 | 211 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 316d | 2.00 | 90 | 122 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 318d | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 318d | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 318d | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 318d | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 318d | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 318d | 4.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 318i | 2.00 | 115 | 156 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 320d B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 320d XD5O | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 320d XD5O | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 320d XD5O | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 320d XD5O | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 320dX B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 320dX XD5O | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 320dX XD5O | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 320dX XD5O | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 320dX XD5O | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 320e | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 320eX | 2.00 | 150 | 204 | 4 | Hybride | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 320eX | 2.00 | 150 | 204 | 4 | Hybride | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 320i B46D | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 320i B48C | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 330d B57 | 3.00 | 195 | 265 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 330d B57P | 2.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 330d B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 330dX B57 | 3.00 | 195 | 265 | 6 | Diesel | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 330dX B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 330dX B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 330e | 2.00 | 215 | 292 | 4 | Hybride | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 330e | 2.00 | 215 | 292 | 4 | Hybride | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 330eX | 2.00 | 215 | 292 | 4 | Hybride | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 330eX | 2.00 | 215 | 292 | 4 | Hybride | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 330i | 2.00 | 190 | 258 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | 330iX | 2.00 | 190 | 258 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | M340dX | 3.00 | 250 | 340 | 6 | Hybride | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | M340dX | 3.00 | 250 | 340 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 3′ Touring (G21) (07/2019 -) | M340iX | 3.00 | 275 | 374 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ (G22) Coupé (07/2020 -) | 420d | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 4′ (G22) Coupé (07/2020 -) | 420d | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 4′ (G22) Coupé (07/2020 -) | 420dX | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux |
BMW | 4′ (G22) Coupé (07/2020 -) | 420i 1.6 | 1.60 | 125 | 170 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ (G22) Coupé (07/2020 -) | 420i B46D | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ (G22) Coupé (07/2020 -) | 420i B48C | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ (G22) Coupé (07/2020 -) | 420iX | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ (G22) Coupé (07/2020 -) | 430dX | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 4′ (G22) Coupé (07/2020 -) | 430dX | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 4′ (G22) Coupé (07/2020 -) | 430i B46D | 2.00 | 190 | 258 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ (G22) Coupé (07/2020 -) | 430i B48D | 2.00 | 190 | 258 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ (G22) Coupé (07/2020 -) | 430iX | 2.00 | 190 | 258 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ (G22) Coupé (07/2020 -) | M440dX | 3.00 | 250 | 340 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 4′ (G22) Coupé (07/2020 -) | M440dX | 3.00 | 250 | 340 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 4′ (G22) Coupé (07/2020 -) | M440i | 3.00 | 275 | 374 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 4′ (G22) Coupé (07/2020 -) | M440iX | 3.00 | 275 | 374 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 4′ (G22) Coupé (07/2020 -) | M440iX | 3.00 | 285 | 387 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 4′ (G22) Coupé (07/2020 -) | M440iX | 3.00 | 285 | 387 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 4′ (G23) Cabriolet (11/2020 -) | 420d | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 4′ (G23) Cabriolet (11/2020 -) | 420d | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 4′ (G23) Cabriolet (11/2020 -) | 420d | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 4′ (G23) Cabriolet (11/2020 -) | 420i B46D | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ (G23) Cabriolet (11/2020 -) | 420i B48C | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ (G23) Cabriolet (11/2020 -) | 430d | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 4′ (G23) Cabriolet (11/2020 -) | 430d | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 4′ (G23) Cabriolet (11/2020 -) | 430i B46D | 2.00 | 190 | 258 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ (G23) Cabriolet (11/2020 -) | 430i B48D | 2.00 | 190 | 258 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ (G23) Cabriolet (11/2020 -) | 430iX | 2.00 | 180 | 245 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ (G23) Cabriolet (11/2020 -) | M440dX | 3.00 | 250 | 340 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 4′ (G23) Cabriolet (11/2020 -) | M440dX | 3.00 | 250 | 340 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 4′ (G23) Cabriolet (11/2020 -) | M440i | 3.00 | 285 | 387 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 4′ (G23) Cabriolet (11/2020 -) | M440iX | 3.00 | 275 | 374 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 4′ (G23) Cabriolet (11/2020 -) | M440iX | 3.00 | 285 | 387 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 4′ (G23) Cabriolet (11/2020 -) | M440iX | 3.00 | 285 | 387 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 4′ Gran Coupé (G26) (07/2021 -) | 420d | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 4′ Gran Coupé (G26) (07/2021 -) | 420d | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 4′ Gran Coupé (G26) (07/2021 -) | 420dX | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 4′ Gran Coupé (G26) (07/2021 -) | 420dX | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | 4′ Gran Coupé (G26) (07/2021 -) | 420i B46D | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ Gran Coupé (G26) (07/2021 -) | 420i B48C | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ Gran Coupé (G26) (07/2021 -) | 430i | 2.00 | 190 | 258 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | 4′ Gran Coupé (G26) (07/2021 -) | M440iX | 3.00 | 275 | 374 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 4′ Gran Coupé (G26) (07/2021 -) | M440iX | 3.00 | 275 | 374 | 6 | Hybride doux | |
BMW | 4′ Gran Coupé (G26) (07/2021 -) | M440iX | 3.00 | 285 | 387 | 6 | Hybride doux | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | 1.8d B47 | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | 1.8d B47 | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | 1.8d B47B | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Diesel | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | 1.8d B47B | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Hybride doux | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | 1.8d B47B | 2.00 | 100 | 136 | 4 | Hybride doux | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | 1.8d B47B | 2.00 | 110 | 150 | 4 | Diesel | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | 2.0dX B47 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | 2.0dX B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | 2.0dX B47D | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | 2.0dX B47D | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | 2.0dX B47D | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | 2.0dX B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | 2.0dX B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | 2.0dX X5DO | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | 2.0dX X5DO | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | 2.0dX X5DO | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | 2.0dX X5DO | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | 2.0i 1,6 | 1.60 | 125 | 170 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | 2.0i B48 | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | 2.0iX B48 | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | 2.0iX B48C | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | 2.0iX B48C | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | 2.5dX | 2.00 | 155 | 211 | 4 | Diesel | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | 2.5dX | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Diesel | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | 20dX B47D | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | 3.0dX | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | 3.0dX B57 | 3.00 | 183 | 249 | 6 | Diesel | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | 3.0dX B57 | 3.00 | 195 | 265 | 6 | Diesel | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | 3.0dX B57P | 3.00 | 183 | 249 | 6 | Hybride doux | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | 3.0dX B57P | 3.00 | 183 | 249 | 6 | Hybride doux | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | 3.0dX B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | 3.0eX B46X | 2.00 | 215 | 292 | 4 | Hybride | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | 3.0eX B48X | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Hybride | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | 3.0iX B48 | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | 3.0iX B48D | 2.00 | 183 | 249 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | M4.0dX B57 | 3.00 | 240 | 326 | 6 | Diesel | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | M4.0dX B57R | 3.00 | 250 | 340 | 6 | Hybride doux | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | M4.0dX B57R | 3.00 | 250 | 340 | 6 | Hybride doux | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | M4.0dX B57T | 3.00 | 240 | 326 | 6 | Hybride doux | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | M4.0iX B58 | 3.00 | 260 | 354 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | M4.0iX B58 | 3.00 | 265 | 360 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | X3 (G01) SUV (07/2017 -) | M4.0iX B58D | 3.00 | 285 | 387 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | 2.0dX B47 | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Diesel | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | 2.0dX B47 | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Diesel | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | 2.0dX B47D | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Hybride doux | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | 2.0dX XD5O | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | 2.0dX XD5O | 2.00 | 140 | 190 | 4 | Hybride doux | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | 2.0iX B46D | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | 2.0iX B48 | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | 2.0iX B48C | 2.00 | 135 | 184 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | 2.5dX | 2.00 | 170 | 231 | 4 | Diesel | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | 3.0dX B57 | 3.00 | 183 | 249 | 6 | Diesel | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | 3.0dX B57 | 3.00 | 195 | 265 | 6 | Diesel | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | 3.0dX B57P | 3.00 | 183 | 249 | 6 | Hybride doux | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | 3.0dX B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | 3.0dX B57P | 3.00 | 210 | 286 | 6 | Hybride doux | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | 3.0iX B48 | 2.00 | 185 | 252 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | 3.0iX B48D | 2.00 | 183 | 249 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | M4.0dX B57 | 3.00 | 240 | 326 | 6 | Diesel | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | M4.0dX B57R | 3.00 | 250 | 340 | 6 | Hybride doux | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | M4.0dX B57R | 3.00 | 250 | 340 | 6 | Hybride doux | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | M4.0iX B58 | 3.00 | 260 | 354 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | M4.0iX B58 | 3.00 | 265 | 360 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | X4 (G02) SUV (04/2018 -) | M4.0iX B58D | 3.00 | 285 | 387 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | Z4 (G29 Roadster ) Cabriolet (11/2018 -) | 2.0i B46D | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | Z4 (G29 Roadster ) Cabriolet (11/2018 -) | 2.0i B46D | 2.00 | 145 | 197 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | Z4 (G29 Roadster ) Cabriolet (11/2018 -) | 2.0i B48D | 2.00 | 120 | 163 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | Z4 (G29 Roadster ) Cabriolet (11/2018 -) | 2.0i B48D | 2.00 | 145 | 197 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | Z4 (G29 Roadster ) Cabriolet (11/2018 -) | 3.0i | 2.00 | 190 | 258 | 4 | Moteur à essence | |
BMW | Z4 (G29 Roadster ) Cabriolet (11/2018 -) | M4.0i B58C | 3.00 | 250 | 340 | 6 | Moteur à essence | |
BMW | Z4 (G29 Roadster ) Cabriolet (11/2018 -) | M4.0i B58D | 3.00 | 285 | 387 | 6 | Moteur à essence | |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.